﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 2.7	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	Rumah Sakit Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	""	Kecamatan 	RSU	RS Swasta	Rumah Sakit Jiwa Daerah	BP-4
4	""	""	""	""	""	""
5	""	(1)	-2	-3	-4	-5
6	""	 01 Prambanan	""	""	""	""
7	""	02 Gantiwarno	""	""	""	""
8	""	03 Wedi	""	""	""	""
9	""	04 Bayat	""	""	""	""
10	""	05 Cawas	""	1	""	""
11	""	06 Trucuk	""	""	""	""
12	""	07 Kalikotes	""	""	""	""
13	""	08 Kebonarum	""	""	""	""
14	""	09 Jogonalan	""	""	""	""
15	""	10 Manisrenggo	""	""	""	""
16	""	11 Karangnongko	""	""	""	""
17	""	12 Ngawen	""	""	""	""
18	""	13 Ceper	""	""	""	""
19	""	14 Pedan	""	1	""	""
20	""	15 Karangdowo	""	""	""	""
21	""	16 Juwiring	""	""	""	""
22	""	17 Wonosari	""	""	""	""
23	""	18 Delanggu	""	1	""	""
24	""	19 Polanharjo	""	""	""	""
25	""	20 Karanganom	""	""	""	""
26	""	21 Tulung	""	""	""	""
27	""	22 Jatinom	""	1	""	""
28	""	23 Kemalang	""	""	""	""
29	""	24 Klaten Selatan	1	1	1	1
30	""	25 Klaten Tengah	1	1	""	""
31	""	26 Klaten Utara	""	2	""	""
32	""	Jumlah   2018	2	8	1	1
33	""	2017	2	9	1	1
34	""	2016	2	9	1	1
35	""	2015	1	8	1	1
36	""	2014	1	8	1	1
37	""	2013	1	8	1	1
38	""	Sumber :  Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2019	""	""	""	""
