﻿_id	puskesmas	kecamatan	bayi_baru_lahir_jumlah	bayi_baru_lahir_mendapat_imd_jumlah	bayi_baru_mendapat_imd_lahir_	bayi_usia_6_bulan_jumlah	bayi_usia_6_bulan_diberi_asi_eksklusif_jumlah	bayi_usia_6_bulan_diberi_asi_eksklusif_	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	226	197	87.16814159292035	120	112	93.33333333333333	331001	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	267	213	79.7752808988764	138	120	86.95652173913044	331001	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	278	214	76.97841726618705	267	261	97.75280898876404	331002	33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi	430	407	94.65116279069767	347	318	91.64265129682997	331003	33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat	551	480	87.11433756805808	67	49	73.13432835820896	331004	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	221	206	93.21266968325791	207	191	92.27053140096618	331005	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	221	144	65.15837104072398	205	123	60	331005	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	349	303	86.81948424068769	297	275	92.5925925925926	331006	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	363	346	95.31680440771349	32	28	87.5	331006	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	335	328	97.91044776119404	358	335	93.57541899441341	331023	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	182	166	91.20879120879121	158	158	100	331007	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	240	214	89.16666666666667	168	162	96.42857142857143	331008	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	189	185	97.88359788359789	17	17	100	331008	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	377	345	91.51193633952255	27	22	81.48148148148148	331009	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	348	340	97.70114942528735	88	78	88.63636363636364	331010	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	362	329	90.88397790055248	464	449	96.76724137931035	331022	33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper	278	273	98.20143884892086	156	144	92.3076923076923	331011	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	262	236	90.07633587786259	111	103	92.7927927927928	331011	33100200018
19	Puskesmas Pedan	Pedan	409	356	87.04156479217605	419	348	83.05489260143199	331012	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	352	348	98.86363636363636	334	334	100	331013	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	560	536	95.71428571428572	47	43	91.48936170212765	331014	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	247	228	92.3076923076923	263	228	86.69201520912547	331015	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	345	340	98.55072463768117	184	166	90.21739130434783	331015	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	174	169	97.12643678160919	11	11	100	331016	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	340	296	87.05882352941177	305	294	96.39344262295081	331017	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	426	368	86.3849765258216	439	400	91.11617312072893	331018	33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung	202	195	96.53465346534654	150	150	100	331019	33100200027
28	Puskesmas Tulung	Tulung	282	270	95.74468085106383	314	294	93.63057324840764	331019	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	265	248	93.58490566037736	145	123	84.82758620689656	331020	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	348	321	92.24137931034483	50	46	92	331020	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	348	338	97.12643678160919	395	356	90.12658227848101	331021	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	428	415	96.96261682242991	280	279	99.64285714285714	331026	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	282	253	89.71631205673759	241	213	88.38174273858921	331025	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	362	351	96.96132596685084	32	32	100	331024	33100200034
35	jumlah		10849	9958	91.78726149875564	6836	6262	91.60327677004096		
