﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Tabel 1.18	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Sekolah, Murid dan Guru SMP Negeri Menurut Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""
3	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	""	1	Prambanan	2	1081	70	540.5	35	15.442857142857143
10	""	2	Gantiwarno	3	1778	102	592.6666666666666	34	17.431372549019606
11	""	3	Wedi	2	1530	90	765	45	17
12	""	4	Bayat	3	1539	110	513	36.666666666666664	13.99090909090909
13	""	5	Cawas	3	1589	101	529.6666666666666	33.666666666666664	15.732673267326733
14	""	6	Trucuk	3	1613	95	537.6666666666666	31.666666666666668	16.978947368421053
15	""	7	Kalikotes	1	850	42	850	42	20.238095238095237
16	""	8	Kebonarum	1	658	39	658	39	16.871794871794872
17	""	9	Jogonalan	2	1366	81	683	40.5	16.864197530864196
18	""	10	Manisrenggo	3	1921	109	640.3333333333334	36.333333333333336	17.623853211009173
19	""	11	Karangnongko	2	1058	69	529	34.5	15.333333333333334
20	""	12	Ngawen	1	758	39	758	39	19.435897435897434
21	""	13	Ceper	3	1669	111	556.3333333333334	37	15.036036036036036
22	""	14	Pedan	3	1798	135	599.3333333333334	45	13.318518518518518
23	""	15	Karangdowo	3	1981	117	660.3333333333334	39	16.931623931623932
24	""	16	Juwiring	2	1329	76	664.5	38	17.486842105263158
25	""	17	Wonosari	2	1454	85	727	42.5	17.105882352941176
26	""	18	Delanggu	4	2283	138	570.75	34.5	16.543478260869566
27	""	19	Polanharjo	3	1153	76	384.3333333333333	25.333333333333332	15.171052631578947
28	""	20	Karanganom	4	1918	115	479.5	28.75	16.678260869565218
29	""	21	Tulung	3	1648	95	549.3333333333334	31.666666666666668	17.347368421052632
30	""	22	Jatinom	3	1920	93	640	31	20.64516129032258
31	""	23	Kemalang	2	1100	62	550	31	17.741935483870968
32	""	24	Klaten Selatan	2	1443	88	721.5	44	16.397727272727273
33	""	25	Klaten Tengah	2	1521	82	760.5	41	18.548780487804876
34	""	26	Klaten Utara	3	2402	156	800.6666666666666	52	15.397435897435898
35	""	Jumlah               2020	""	65	39360	2376	605.5384615384615	36.55384615384615	16.565656565656564
36	""	""	2019	65	39043	2455	601	38	16
37	""	2018	""	65	39149	2566	616.573717948718	39.910256410256416	15.403860524981035
38	""	2017	""	65	39927	2508	614.2615384615384	38.58461538461538	15.919856459330143
39	""	2016	""	65	40672	2721	640.3878205128204	42	15.138073880173623
40	""	2015	""	65	40927	2740	637.4839743589744	42.32692307692308	14.928964683532014
41	""	2014	""	65	40441	2777	632.8910256410255	43.01923076923077	14.628305918623052
42	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""	""	""	""
