﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_ibu_hamil	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td1_jumlah	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td1_persen	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td2_jumlah	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td2_persen	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td3_jumlah	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td3_persen	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td4_jumlah	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td4_persen	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td5_jumlah	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td5_persen	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td2_dan_jumlah	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td2_dan_persen	jenis_baris	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Prambanan	225	1	0.4444444444444444	16	7.111111111111111	99	44	64	28.444444444444443	32	14.222222222222221	211	93.77777777777779	data	331001	33100200001	
2	Prambanan	Kebondalem Lor	248	0	0	6	2.4193548387096775	113	45.564516129032256	69	27.82258064516129	46	18.548387096774192	234	94.35483870967742	data	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Gantiwarno	296	0	0	0	0	0	0	61	20.60810810810811	213	71.95945945945947	274	92.56756756756756	data	331002	33100200003	
4	Wedi	Wedi	415	0	0	0	0	18	4.337349397590361	202	48.674698795180724	194	46.74698795180723	414	99.75903614457832	data	331003	33100200004	
5	Bayat	Bayat	552	0	0	0	0	0	0	242	43.84057971014493	254	46.01449275362319	496	89.85507246376811	data	331004	33100200005	
6	Cawas	Cawas I	222	0	0	1	0.45045045045045046	49	22.07207207207207	75	33.78378378378378	67	30.180180180180184	192	86.48648648648648	data	331005	33100200006	
7	Cawas	Cawas II	213	0	0	0	0	4	1.8779342723004695	110	51.64319248826291	68	31.92488262910798	182	85.44600938967136	data	331005	33100200007	
8	Trucuk	Trucuk I	352	0	0	2	0.5681818181818182	0	0	2	0.5681818181818182	307	87.2159090909091	311	88.35227272727273	data	331006	33100200008	
9	Trucuk	Trucuk II	361	0	0	0	0	1	0.2770083102493075	138	38.227146814404435	214	59.2797783933518	353	97.78393351800554	data	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Kalikotes	329	0	0	0	0	0	0	103	31.30699088145897	230	69.90881458966565	333	101.21580547112461	data	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Kebonarum	153	0	0	0	0	0	0	1	0.6535947712418301	126	82.35294117647058	127	83.00653594771242	data	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Jogonalan I	235	0	0	0	0	3	1.276595744680851	201	85.53191489361703	31	13.191489361702127	235	100	data	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Jogonalan II	261	6	2.2988505747126435	10	3.8314176245210727	30	11.494252873563218	96	36.7816091954023	97	37.16475095785441	233	89.272030651341	data	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Manisrenggo	326	2	0.6134969325153374	8	2.4539877300613497	22	6.748466257668712	149	45.70552147239264	145	44.47852760736196	324	99.38650306748467	data	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Karangnongko	317	0	0	0	0	0	0	55	17.350157728706623	262	82.64984227129337	317	100	data	331010	33100200015	
16	Ngawen	Ngawen	401	3	0.7481296758104738	14	3.4912718204488775	97	24.189526184538654	105	26.184538653366584	153	38.15461346633416	369	92.01995012468828	data	331022	33100200016	
17	Ceper	Ceper	252	0	0	2	0.7936507936507936	25	9.920634920634921	104	41.269841269841265	115	45.63492063492063	246	97.61904761904762	data	331011	33100200017	
18	Ceper	Jambukulon	278	0	0	9	3.237410071942446	10	3.597122302158273	96	34.53237410071942	136	48.92086330935252	251	90.28776978417267	data	331011	33100200018	
19	Pedan	Pedan	380	2	0.5263157894736842	7	1.8421052631578945	50	13.157894736842104	270	71.05263157894737	234	61.578947368421055	561	147.63157894736844	data	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Karangdowo	320	0	0	1	0.3125	7	2.1875	70	21.875	200	62.5	278	86.875	data	331013	33100200020	
21	Juwiring	Juwiring	536	2	0.3731343283582089	3	0.5597014925373134	19	3.544776119402985	95	17.723880597014926	86	16.044776119402986	203	37.87313432835821	data	331014	33100200021	
22	Wonosari	Wonosari I	219	0	0	3	1.36986301369863	80	36.5296803652968	78	35.61643835616438	58	26.48401826484018	219	100	data	331015	33100200022	
23	Wonosari	Wonosari II	316	0	0	4	1.2658227848101267	42	13.291139240506327	181	57.27848101265823	93	29.430379746835445	320	101.26582278481013	data	331015	33100200023	
24	Delanggu	Delanggu	329	9	2.735562310030395	18	5.47112462006079	77	23.404255319148938	108	32.82674772036474	98	29.78723404255319	301	91.48936170212765	data	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Polanharjo	312	0	0	0	0	0	0	19	6.089743589743589	286	91.66666666666666	305	97.75641025641025	data	331017	33100200025	
26	Karanganom	Karanganom	408	2	0.49019607843137253	15	3.6764705882352944	88	21.568627450980394	208	50.98039215686274	97	23.774509803921568	408	100	data	331018	33100200026	
27	Tulung	Majegan	200	0	0	10	5	39	19.5	101	50.5	48	24	198	99	data	331019	33100200027	
28	Tulung	Tulung	252	0	0	0	0	100	39.682539682539684	68	26.984126984126984	35	13.88888888888889	203	80.55555555555556	data	331019	33100200028	
29	Jatinom	Jatinom	259	0	0	44	16.988416988416986	104	40.15444015444015	64	24.71042471042471	43	16.602316602316602	255	98.45559845559846	data	331020	33100200029	
30	Jatinom	Kayumas	359	0	0	0	0	4	1.1142061281337048	100	27.85515320334262	128	35.65459610027855	232	64.62395543175488	data	331020	33100200030	
31	Kemalang	Kemalang	393	0	0	2	0.5089058524173028	42	10.687022900763358	125	31.806615776081426	212	53.9440203562341	381	96.94656488549617	data	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Klaten Selatan	384	0	0	0	0	6	1.5625	93	24.21875	285	74.21875	384	100	data	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Klaten Tengah	277	1	0.36101083032490977	8	2.888086642599278	92	33.2129963898917	99	35.74007220216607	85	30.685920577617328	284	102.52707581227436	data	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Klaten Utara	379	0	0	0	0	0	0	0	0	269	70.97625329815304	269	70.97625329815304	data	331024	33100200034	
35			10759	28	0.2602472348731295	183	1.7009015707779531	1221	11.348638349288967	3552	33.01422065247699	4947	45.98010967562041	9903	92.04387024816432	ringkasan			TOTAL
