﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_balita	balita_batuk_atau_kesukaran_bernapas_jumlah_kunjungan	balita_batuk_atau_kesukaran_bernapas_diberikan_tat_a0ea85ad	balita_batuk_atau_kesukaran_bernapas_persentase_ya_5ae2c560	perkiraan_pneumonia_balita	realisasi_penemuan_penderita_pneumonia_pada_balita_94fcfe54	realisasi_penemuan_penderita_pneumonia_pada_balita_ad1217ad	realisasi_penemuan_penderita_pneumonia_pada_balita_3213413b	realisasi_penemuan_penderita_pneumonia_pada_balita_788b047c	realisasi_penemuan_penderita_pneumonia_pada_balita_jumlah_l	realisasi_penemuan_penderita_pneumonia_pada_balita_jumlah_p	realisasi_penemuan_penderita_pneumonia_pada_balita_3fabb815	realisasi_penemuan_penderita_pneumonia_pada_balita_persen	batuk_bukan_pneumonia_l	batuk_bukan_pneumonia_p	batuk_bukan_pneumonia_l_p	kode_kecamatan	kode_puskesmas	catatan_data
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	1344	1363	1350	99.04622157006602	0	51	33	0	0	51	33	84		647	628	1275	331001	33100200001	P12: #DIV/0!
2	0	Puskesmas Kebondalem Lor	2021	1127	1127	100	0	77	86	0	0	77	86	163		411	469	880		33100200002	P13: #DIV/0!
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	1920	650	613	94.3076923076923	0	32	39	0	0	32	39	71		250	267	517	331002	33100200003	P14: #DIV/0!
4	Wedi	Puskesmas Wedi	2614	1159	915	78.94736842105263	0	19	13	0	0	19	13	32		548	611	1159	331003	33100200004	P15: #DIV/0!
5	Bayat	Puskesmas Bayat	3202	875	875	100	0	35	36	0	0	35	36	71		412	397	809	331004	33100200005	P16: #DIV/0!
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	1309	845	845	100	0	45	41	0	0	45	41	86		411	434	845	331005	33100200006	P17: #DIV/0!
7	0	Puskesmas Cawas II	1642	940	940	100	0	9	1	0	0	9	1	10		469	461	930		33100200007	P18: #DIV/0!
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	2228	1065	1065	100	0	14	11	0	0	14	11	25		510	532	1042	331006	33100200008	P19: #DIV/0!
9	0	Puskesmas Trucuk II	2227	500	427	85.39999999999999	0	32	23	2	3	34	26	60		216	226	442		33100200009	P20: #DIV/0!
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	2038	1569	1569	100	0	12	7	0	0	12	7	19		580	569	1149	331023	33100200010	P21: #DIV/0!
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	1015	684	684	100	0	17	11	0	0	17	11	28		328	344	672	331007	33100200011	P22: #DIV/0!
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	1380	1340	1340	100	0	82	22	0	1	82	23	105		511	409	920	331008	33100200012	P23: #DIV/0!
13	0	Puskesmas Jogonalan II	1810	120	92	76.66666666666667	0	50	33	0	0	50	33	83		20	16	36		33100200013	P24: #DIV/0!
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	2400	1875	1875	100	0	11	12	0	0	11	12	23		563	449	1012	331009	33100200014	P25: #DIV/0!
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	2714	636	636	100	0	1	0	0	0	1	0	1		294	334	628	331010	33100200015	P26: #DIV/0!
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	2465	490	489	99.79591836734694	0	24	21	1	1	25	22	47		226	217	443	331022	33100200016	P27: #DIV/0!
17	Ceper	Puskesmas Ceper	2030	755	755	100	0	24	19	0	0	24	19	43		402	310	712	331011	33100200017	P28: #DIV/0!
18	0	Puskesmas Jambukulon	1716	264	264	100	0	28	25	0	0	28	25	53		92	119	211		33100200018	P29: #DIV/0!
19	Pedan	Puskesmas Pedan	2430	1307	1307	100	0	19	18	0	0	19	18	37		984	623	1607	331012	33100200019	P30: #DIV/0!
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	1923	1901	1901	100	0	15	16	9	0	24	16	40		928	1000	1928	331013	33100200020	P31: #DIV/0!
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	3343	1328	1327	99.92469879518072	0	23	27	0	0	23	27	50		592	686	1278	331014	33100200021	P32: #DIV/0!
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	1532	791	791	100	0	64	51	0	0	64	51	115		384	305	689	331015	33100200022	P33: #DIV/0!
23	0	Puskesmas Wonosari II	1872	851	851	100	0	11	12	0	0	11	12	23		428	410	838		33100200023	P34: #DIV/0!
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	2186	1780	1780	100	0	23	20	0	1	23	21	44		852	884	1736	331016	33100200024	P35: #DIV/0!
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	2029	472	466	98.72881355932203	0	32	29	0	0	32	29	61		185	286	471	331017	33100200025	P36: #DIV/0!
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	2816	988	988	100	0	40	33	0	0	40	33	73		495	493	988	331018	33100200026	P37: #DIV/0!
27	Tulung	Puskesmas Majegan	1519	795	513	64.52830188679245	0	10	2	0	0	10	2	12		454	328	782	331019	33100200027	P38: #DIV/0!
28	0	Puskesmas Tulung	2108	910	910	100	0	25	7	2	0	27	7	34		444	434	878		33100200028	P39: #DIV/0!
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	1836	278	278	100	0	35	28	0	0	35	28	63		109	110	219	331020	33100200029	P40: #DIV/0!
30	0	Puskesmas Kayumas	2051	452	452	100	0	18	16	0	0	18	16	34		215	236	451		33100200030	P41: #DIV/0!
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	2402	345	332	96.23188405797102	0	41	24	0	0	41	24	65		158	127	285	331021	33100200031	P42: #DIV/0!
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	2136	1793	1793	100	0	64	51	0	0	64	51	115		860	821	1681	331026	33100200032	P43: #DIV/0!
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	1702	827	827	100	0	8	6	0	3	8	9	17		395	414	809	331025	33100200033	P44: #DIV/0!
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	2185	274	266	97.08029197080292	0	10	8	0	0	10	8	18		125	133	258	331024	33100200034	P45: #DIV/0!
35			70145	31349	30643	97.74793454336661	0	1001	781	14	9	1015	790	1805		14498	14082	28580			P47: #DIV/0!
36						34															
37						1															
