﻿_id	no_stasiun	lokasi_stasiun	kecamatan	wilayah_uptd	instansi	bulan_mei_1	bulan_mei_2	bulan_mei_3	bulan_mei_4	bulan_mei_5	bulan_mei_6	bulan_mei_7	bulan_mei_8	bulan_mei_9	bulan_mei_10	bulan_mei_11	bulan_mei_12	bulan_mei_13	bulan_mei_14	bulan_mei_15	bulan_mei_16	bulan_mei_17	bulan_mei_18	bulan_mei_19	bulan_mei_20	bulan_mei_21	bulan_mei_22	bulan_mei_23	bulan_mei_24	bulan_mei_25	bulan_mei_26	bulan_mei_27	bulan_mei_28	bulan_mei_31	jumlah_hujan	hari_hujan	rata_rata	besar	kecil	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	9030	NGUPIT	NGAWEN	KLT TENGAH	PU23			45		20		2	39	1	35		34		10			39	21	3	27			71							347	13	26.692307692307693	71	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331022
2	9037	GAYAMPRIT	KLATEN SELATAN	KLT TENGAH	PU23			37	20	12		8	14	7	40		43		8	2		78	5	2	19	4		51			9	6			365	18	20.27777777777778	78	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331026
3	09038A	KLATEN KBB	KLATEN	KLT TENGAH	DPT		15	32	6	37		3	8	19	7		28		10			7	15		12			112				3			314	15	20.933333333333334	112	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	
4	9039	KEBONARUM	KEBONARUM	KLT TENGAH	PU23			40	18	7		16	9	5	46		46		9	3		84	6	2	21	10		54			32	6			414	18	23	84	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331007
5	9046	DEMANGGAN	KALIKOTES	KLT TENGAH	PU23			33	12	17	15	19	9	111	20	3	16		6	3	2	41	11	15	7			82				4			426	19	22.42105263157895	111	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331023
6	09048B	GEMPOL	WEDI	KLT TENGAH	PU23			69		41	16	15	5	2	23	5	19	3		1	5	14	7	19	6	12		62		5		7			336	20	16.8	69	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331003
7	9052	WEDI	WEDI	KLT TENGAH	PU23			76		19	13	17	7	4	17		13	2		2	3	17	5	13	8	9		68				5			298	18	16.555555555555557	76	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331003
8	9086	KETANDAN	KLATEN UTARA	KLT TENGAH	PU23		2	37		42		17	9	11	6		16		13			3	12		4			61				2			235	14	16.785714285714285	61	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331024
9	9077	DELANGGU PS	DELANGGU	DELANGGU	PU23			9		5			30	19		55		16		5	22	2	29					20				3			215	12	17.916666666666668	55	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331016
10	09077A	WANTIL BD/DLG	DELANGGU	DELANGGU	PU23			7		3			25	15		51		20		3	19	4	26					17				7			197	12	16.416666666666668	51	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331016
11	9080	BAGOR	JUWIRING	DELANGGU	PU23			4		2			20	12	4	40	4	22			10	4	24					19							165	12	13.75	40	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331014
12	9080B	BOGEM/KENAIBAN	JUWIRING	DELANGGU	PU23			6		1			24	8	2	36	2	20			8	6	22					22							157	12	13.083333333333334	36	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331014
13	9083	CEPER PG	CEPER	DELANGGU	PU 23			22	2	4			21		6	59	3	19			3	21	11			2		18	2			6			199	15	13.266666666666667	59	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331011
14	09018X	TEGALDUWUR	WONOSARI	DELANGGU	PU23				4		6			25	2	68	2	29		7	8	15	2	17			26	2				11		12	236	16	14.75	68	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331015
15	9089	TIRIP	WONOSARI	DELANGGU	PU23				7		8			22	5	73	3	24		16	18	13	8	12			6	22				14		8	259	16	16.1875	73	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331015
16	09089A	BD JABAN	WONOSARI	DELANGGU	PU23				8		10			28	6	64	5	26		10	12	16	6	14			11	28				12		9	265	16	16.5625	64	5	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331015
17	9025	SATRIAN	TULUNG	JATINOM	PU23			15		9			7		18		29	43	8		5	1	36	10	55			25				6			267	14	19.071428571428573	55	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331019
18	9071	COKROTULUNG	TULUNG	JATINOM	PU23			8							23		11	19	2	1			97		48			10				2			221	10	22.1	97	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331019
19	9029	GEDAREN	JATINOM	JATINOM	PU23		5	16					15		95		10	22	7	2		15	50		32			27				10			306	13	23.53846153846154	95	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331020
20	09029A	KEPOSONG	MOJOSONGO	JATINOM	PU23			74	11				1		69		2	46	9	2		14	45	10	24		1	11				2			321	15	21.4	74	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	
21	09069A	PUNDUNG	POLANHARJO	JATINOM	PU23			16					12		8	8	2	13	7	2		5	27	1	77			39				2	5		224	15	14.933333333333334	77	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331017
22	9072	PONGGOK PG	POLANHARJO	JATINOM	PU23		3	36		1			6		35		18	15	13		1	1	56		73		1	19				7			285	15	19	73	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331017
23	9085	KARANGANOM	KARANGANOM	JATINOM	PU23		2	13	1	1			23		21		7	19	8	1		9	52		27			21				7			212	15	14.133333333333333	52	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331018
24	9092	TRUCUK	TRUCUK	PEDAN	PU23			24					19	5	20	7			21			11	40	49	2	6		74							278	12	23.166666666666668	74	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331006
25	9098	PLANGAN	TRUCUK	PEDAN	PU23				4				6	3	3	3		2	8	2		10	40	19	2		1	3				4			110	15	7.333333333333333	40	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331006
26	9099	MLESE	TRUCUK	PEDAN	PU23				1			2	3	25	8		8	3	16		3	1	35	6	1			1				4			117	15	7.8	35	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331006
27	09096A	PEDAN/BEJI	PEDAN	PEDAN	PU23							11			7		26		11	2	7	1	20	10			2	9	4			3			113	13	8.692307692307692	26	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331012
28	9097	KARANGDOWO	KARANGDOWO	PEDAN	PU23								3	4	17		2		41	7	57		18	5								10			164	10	16.4	57	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331013
29	09099B	BAWAK	CAWAS	PEDAN	PU23			2	2				8	3	3	3	16		6		3	8	15	18	2			1				3			93	15	6.2	18	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331005
30	09099C	KALIJARAN	CAWAS	PEDAN	PU23			1	4				11	4	5	4	18		9		2	5	42	20	2		1	2				4			134	16	8.375	42	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331005
31	9113	JOMBOR	BAYAT	PEDAN	PU23			37	2			9	22	10	3		3		9		5	53	25	5	1			31				2			217	15	14.466666666666667	53	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331004
32	09014A	SUROWONO	KEMALANG	JOGONALAN	PU23	6		15	13	2		23	8		12	26	14	33	46			21	35	3	13	13		21	31		19	14	6		374	21	17.80952380952381	46	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331021
33	9035	KR.NONGKO	KARANGNONGKO	JOGONALAN	17	13	7	32	8	4		24	15		30		12		3	3		78	25	2	57	14		54			6	2			389	19	20.473684210526315	78	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331010
34	09014C	WORO	MANISRENGGO	JOGONALAN	PU23			23	48			5	4	26	39		1	4	7	2		2	7		33	2		19		7	12				241	17	14.176470588235293	48	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331009
35	9016	GENENGSARI	MANISRENGGO	JOGONALAN	DPT	5		27	32	4			36	8	72		6	26	34	19	4	52	33	4	57			38	9	19	42	14			541	21	25.761904761904763	72	4	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331009
36	9096	MANISRENGGO	MANISRENGGO	JOGONALAN	PU23			26	43		7	4	6	28	48		2	3	5	4	4	3	5		31	3	2	27		9	11				271	20	13.55	48	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331009
37	9017	PRAMBANAN	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23			20	8	10	35		3		73		33		10	22	70	35		2	15		2	19		10		2	4		373	18	20.72222222222222	73	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
38	09017A	CANDISEWU	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23			23	13	16	35		2		71		31		11	24	69	40		3	17		3	21		10		3	4		396	18	22	71	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
39	9018	KEMUDO	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23			18	12	13	31				69		30		9	22	67	32		2	13		3	18		9		2	3		353	17	20.764705882352942	69	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
40	09020B	NGELO	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23			14	10	13	29		1	0	69	0	32	0	11	21	68	34		2	12		3	16		8		2	2		347	21	16.523809523809526	69	0	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
41	09019B	TAMBONGAN	GANTIWARNO	JOGONALAN	PU23			14	6	9	21		1	0	72	0	32	0	9	23	68	35		2	18		3	17		10	3		2		345	21	16.428571428571427	72	0	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331002
42	09044A	GANTIWARNO	GANTIWARNO	JOGONALAN	PU23	1		15	8	10	20		2	0	69	0	34	0	8	23	67	32		4	19		4	19		9	2	4	3		353	23	15.347826086956522	69	0	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331002
43	9040	JOGONALAN	JOGONALAN	JOGONALAN	PU23			29	41				3	5	41	0	4	3	6	2	3	3	6		23			23		4	8	3			207	18	11.5	41	0	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331008
44	9041	GONDANG	JOGONALAN	JOGONALAN	PU23					6			3	0	18	0	8	4	5	25	6	40	10		14			54		25	14	10			242	17	14.235294117647058	54	0	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331008
45																																			11922	705	16.91063829787234	112	0	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	
