﻿_id	uraian	lembaga	peserta_didik_laki_laki	peserta_didik_perempuan	jumlah	pendidik	konteks_tabel
1	PAUD	1500.0	22063.0	21095.0	43158.0	3718.0	Data Pokok PNF dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2021
2	Satuan PAUD sejenis	107.0	1147.0	1196.0	2343.0	269.0	Data Pokok PNF dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2021
3	Taman Penitipan Anak	27.0	209.0	218.0	427.0	72.0	Data Pokok PNF dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2021
4	Kelompok Bermain	407.0	3864.0	3958.0	7822.0	1048.0	Data Pokok PNF dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2021
5	RA/BA	417.0	8662.0	7909.0	16571.0	1025.0	Data Pokok PNF dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2021
6	TK	542.0	8181.0	7814.0	15995.0	1304.0	Data Pokok PNF dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2021
7	Kejar Paket A	4.0	7.0	14.0	21.0	12.0	Data Pokok PNF dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2021
8	Kejar Paket B	7.0	76.0	45.0	121.0	36.0	Data Pokok PNF dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2021
9	Kejar paket C	10.0	251.0	219.0	470.0	79.0	Data Pokok PNF dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2021
10	Keaksaraan Fungsional (KF)	22.0	10.0	205.0	215.0	26.0	Data Pokok PNF dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2021
11	Kursus	39.0	762.0	952.0	1714.0	179.0	Data Pokok PNF dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2021
12	Taman Bacaan Masyarakat (Pengunjung)	14.0	49.0	84.0	133.0		Data Pokok PNF dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2021
