﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	Tabel 10.2 	""	""	""	""
2	""	 Lahan Pertanian, Lahan Bukan Pertanian  dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2018 ( Ha )	""	""	""	""
3	""	 	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Lahan Pertanian	""	Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
6	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Sawah	Bukan Sawah	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	""	 01 Prambanan	1235	13	1195	2443
10	""	02 Gantiwarno	1608	155	801	2564
11	""	03 Wedi	1543	18	877	2438
12	""	04 Bayat	810	785	2348	3943
13	""	05 Cawas	2139	46	1262	3447
14	""	06 Trucuk	1873	2	1506	3381
15	""	07 Kalikotes	710	8	580	1298
16	""	08 Kebonarum	704	2	261	967
17	""	09 Jogonalan	1474	1	1195	2670
18	""	10 Manisrenggo	1431	139	1126	2696
19	""	11 Karangnongko	724	851	1099	2674
20	""	12 Ngawen	1023	8	666	1697
21	""	13 Ceper	1429	7	1009	2445
22	""	14 Pedan	839	444.3	634	1917.3
23	""	15 Karangdowo	2045	69	809	2923
24	""	 16 Juwiring	1941	12	1026	2979
25	""	17 Wonosari	2136	14	964	3114
26	""	18 Delanggu	1263	1	614	1878
27	""	19 Polanharjo	1736	92	556	2384
28	""	20 Karanganom	1633	11	762	2406
29	""	21 Tulung	1669	466.5	1064	3199.5
30	""	22 Jatinom	576	1542.4	1435	3553.4
31	""	23 Kemalang	51	1847.8	3267	5165.8
32	""	24 Klaten Selatan	781	3	659	1443
33	""	25 Klaten Tengah	285	1	606	892
34	""	26 Klaten Utara	285	40	713	1038
35	""	Jumlah   2018	31943	6579.000000000001	27034	65556
36	""	2017	33021	6581	25954	65556
37	""	2016	33066	6581	25909	65556
38	""	2015	33111	6581	25684	65556
39	""	2014	33220	6581	25755	65556
40	""	2013	33220	6581	25755	65556
41	""	Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2019	""	""	""	""
