﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_baduta_l	jumlah_baduta_p	jumlah_baduta_l_p	baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_l_jumlah	baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_l_persen	baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_p_jumlah	baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_p_jumlah_persen	baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_l_p_jumlah	baduta_diimunisasi_dpt_hb_hib4_l_p_persen	campak_rubela_2_l_jumlah	campak_rubela_2_l_persen	campak_rubela_2_p_jumlah	campak_rubela_2_p_persen	campak_rubela_2_l_p_jumlah	campak_rubela_2_l_p_persen
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	150	140	290	150	100	139	99.28571428571429	289	99.6551724137931	145	96.66666666666667	140	100	285	98.27586206896551
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	158	130	288	158	100	130	100	288	100	158	100	127	97.6923076923077	285	98.95833333333334
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	193	182	375	193	100	191	104.9450549450549	384	102.4	191	98.96373056994818	189	103.8461538461539	380	101.3333333333333
4	Puskesmas Wedi	Wedi	251	245	496	251	100	233	95.10204081632652	484	97.58064516129032	284	113.1474103585658	257	104.8979591836735	541	109.0725806451613
5	Puskesmas Bayat	Bayat	310	313	623	310	100	313	100	623	100	309	99.67741935483872	313	100	622	99.83948635634029
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	139	127	266	139	100	145	114.1732283464567	284	106.7669172932331	150	107.9136690647482	138	108.6614173228347	288	108.2706766917293
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	133	137	270	133	100	133	97.08029197080292	266	98.51851851851852	132	99.24812030075188	138	100.7299270072993	270	100
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	201	220	421	201	100	203	92.27272727272727	404	95.96199524940617	218	108.4577114427861	202	91.81818181818183	420	99.7624703087886
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	216	204	420	216	100	201	98.52941176470588	417	99.28571428571429	201	93.05555555555556	201	98.52941176470588	402	95.71428571428572
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	200	174	374	200	100	178	102.2988505747126	378	101.0695187165775	207	103.5	181	104.0229885057471	388	103.7433155080214
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	95	83	178	95	100	96	115.6626506024096	191	107.3033707865169	111	116.8421052631579	96	115.6626506024096	207	116.2921348314607
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	157	117	274	157	100	117	100	274	100	168	107.0063694267516	117	100	285	104.014598540146
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	168	172	340	168	100	153	88.95348837209302	321	94.41176470588235	201	119.6428571428571	153	88.95348837209302	354	104.1176470588235
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	245	207	452	245	100	230	111.1111111111111	475	105.0884955752212	219	89.38775510204081	233	112.5603864734299	452	100
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	193	193	386	193	100	196	101.5544041450777	389	100.7772020725389	186	96.37305699481865	196	101.5544041450777	382	98.96373056994818
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	217	205	422	217	100	235	114.6341463414634	452	107.1090047393365	227	104.6082949308756	235	114.6341463414634	462	109.478672985782
17	Puskesmas Ceper	Ceper	198	180	378	198	100	178	98.88888888888889	376	99.47089947089947	194	97.97979797979798	180	100	374	98.94179894179894
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	166	139	305	166	100	164	117.9856115107914	330	108.1967213114754	174	104.8192771084337	156	112.2302158273381	330	108.1967213114754
19	Puskesmas Pedan	Pedan	259	190	449	259	100	216	113.6842105263158	475	105.7906458797328	261	100.7722007722008	222	116.8421052631579	483	107.5723830734967
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	211	185	396	211	100	176	95.13513513513514	387	97.72727272727273	211	100	176	95.13513513513514	387	97.72727272727273
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	328	305	633	328	100	276	90.49180327868852	604	95.41864139020537	349	106.4024390243902	301	98.68852459016394	650	102.6856240126382
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	158	151	309	158	100	147	97.35099337748345	305	98.70550161812298	183	115.8227848101266	139	92.05298013245033	322	104.2071197411003
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	201	166	367	201	100	173	104.2168674698795	374	101.9073569482289	199	99.00497512437812	192	115.6626506024096	391	106.5395095367847
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	197	201	398	197	100	175	87.06467661691542	372	93.46733668341709	206	104.5685279187817	173	86.06965174129353	379	95.22613065326632
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	200	172	372	200	100	201	116.8604651162791	401	107.7956989247312	193	96.5	201	116.8604651162791	394	105.9139784946236
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	219	221	440	219	100	203	91.8552036199095	422	95.9090909090909	214	97.71689497716895	206	93.21266968325791	420	95.45454545454545
27	Puskesmas Majegan	Tulung	148	131	279	148	100	135	103.0534351145038	283	101.4336917562724	144	97.2972972972973	141	107.6335877862595	285	102.1505376344086
28	Puskesmas Tulung	Tulung	160	130	290	160	100	131	100.7692307692308	291	100.3448275862069	145	90.625	131	100.7692307692308	276	95.17241379310344
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	167	139	306	167	100	142	102.158273381295	309	100.9803921568627	160	95.80838323353294	155	111.5107913669065	315	102.9411764705882
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	180	165	345	180	100	183	110.9090909090909	363	105.2173913043478	209	116.1111111111111	174	105.4545454545454	383	111.0144927536232
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	229	186	415	229	100	210	112.9032258064516	439	105.7831325301205	250	109.1703056768559	210	112.9032258064516	460	110.8433734939759
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	247	226	473	247	100	244	107.9646017699115	491	103.8054968287526	231	93.52226720647774	249	110.1769911504425	480	101.4799154334038
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	176	171	347	176	100	152	88.88888888888889	328	94.52449567723343	194	110.2272727272727	186	108.7719298245614	380	109.5100864553314
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	211	203	414	211	100	246	121.1822660098522	457	110.3864734299517	256	121.3270142180095	246	121.1822660098522	502	121.256038647343
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		6681	6110	12791	6681	100	6245	102.2094926350245	12926	101.0554295989368	6880	102.9785960185601	6354	103.9934533551555	13234	103.4633726839184
