﻿_id	Unnamed: 0	TABEL 17.1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM	""	""	""	""	""	""
2	""	MENURUT NAMA KUD PER 31 DESEMBER 2020 DI KABUPATEN KLATEN	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	NO	NAMA	""	JUMLAH	PEMBERIAN	ANGSURAN 	SISA (Rp. 000)
5	""	""	KUD	""	PEMINJAM	PINJAMAN	(Rp. 000)	""
6	""	""	""	""	(orang)	(Rp. 000)	""	""
7	""	1	2	""	3	4	5	6
8	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	1	Sumber Rejeki	""	53	225031	52187	154315
10	""	2	Gantiwarno	""	0	0	0	0
11	""	3	Wedi	""	0	0	0	0
12	""	4	Bayat	""	14	75000	87392	190133
13	""	5	Cawas I	""	128	577570	80095	490373
14	""	6	Cawas II	""	0	0	0	0
15	""	7	Trucuk I	""	262	575000	549400	502769
16	""	8	Trucuk II	""	0	0	0	0
17	""	9	Sri Unggul	""	38	100000	90935	106646
18	""	10	Manisrenggo	""	32	32575	0	28608
19	""	11	Jujur	""	402	367418	79258	269252
20	""	12	Ketandan	""	0	0	0	0
21	""	13	Ceper I	""	0	0	0	0
22	""	14	Ceper II	""	47	33175	0	33175
23	""	15	Pedan	""	174	239714	57259	254082
24	""	16	Karangdowo I	""	0	0	0	0
25	""	17	Karangdowo II	""	475	762677	61504	683833
26	""	18	Mardi Rahayu	""	179	200000	191229	194313
27	""	19	Wonosari	""	0	0	0	0
28	""	20	Delanggu I	""	0	0	0	0
29	""	21	Delanggu II	""	110	0	0	208527
30	""	22	Hasta Tunggal	""	0	0	0	0
31	""	23	Gemi Tani makmur	""	54	75000	65530	109852
32	""	24	Karanganom I	""	102	479500	44010	498556
33	""	25	Karanganom II	""	111	0	0	45904
34	""	26	Tulung I	""	137	250000	12350	365195
35	""	27	Tulung II	""	0	0	0	0
36	""	28	Jatinom	""	994	1549569	532172	1116293
37	""	29	Kemalang	""	1368	3750000	3432147	5887617
38	""	30	Kebonarum	""	0	0	0	0
39	""	31	Kota Klaten	""	102	300000	262201	227414
40	""	32	Makmur	""	0	0	0	0
41	""	33	Sri Tanjung	""	0	0	0	0
42	""	34	Klaten Selatan	""	304	3500000	615461	3536282
43	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	Jumlah	""	2020	5086	13092229	6213130	14903139
45	""	""	""	2019	5106	16986250	4422835	15356721
46	""	""	""	2018	9748	16895000	14091629	17637380
47	""	""	""	2017	9907	15815700	11681692	14834072
48	""	""	""	2016	9868	15058700	6770350	10700065
49	""	""	""	2015	9868	15142200	6668140	10462610
50	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	Klaten,           23  Nopemebr  2021	""	""	""
53	""	""	""	""	Plt. Kepala Disdagkop UKM	""	""	""
54	""	""	""	""	Kabupaten Klaten	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	SUPRIYA NTA, S.Sos, M.Si	""	""	""
60	""	""	""	""	Pembina Tk. I	""	""	""
61	""	""	""	""	NIP. 19641130 198803 1005	""	""	""
