﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 3.3	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	Nama, Klasifikasi dan Panjang Sungai Yang Melintasi Kabupaten Klaten	""	""	""
2	""	""	""	""	""
3	""	Nama Sungai	""	Klasifikasi	Panjang ( Km )
4	""	(1)	""	(2)	(3)
5	""	1	Bengawan Solo	Induk	8.5
6	""	2	Dengkeng	Ordo I	40.75
7	""	3	Brambang	Ordo II	16
8	""	4	Buntung	Ordo II	10
9	""	5	Pusur	Ordo II	30
10	""	6	Bloro	Ordo II	5
11	""	7	Babadan	Ordo II	6.5
12	""	8	Ngolodono	Ordo II	7
13	""	9	Mlese	Ordo II	23.5
14	""	10	Tambong	Ordo II	1.7
15	""	11	Padangan	Ordo II	11
16	""	12	Kalikuning	Ordo II	10.2
17	""	13	Papah	Ordo II	2.75
18	""	14	Ujung	Ordo II	32.5
19	""	15	Birin	Ordo II	15.4
20	""	16	Mindi	Ordo II	1.2
21	""	17	Widoro	Ordo II	2.5
22	""	18	Ngawu-awu	Ordo II	1.2
23	""	19	Lusah	Ordo II	24.75
24	""	20	Sambomerten	Ordo II	1.5
25	""	21	Banyuurip	Ordo II	2.5
26	""	22	Af.Paten	Ordo II	13.2
27	""	23	Menggah	Ordo II	1.5
28	""	24	Simping	Ordo II	12.65
29	""	25	Kongklangan	Ordo II	7.3
30	""	26	Borongan	Ordo II	10.75
31	""	27	Opak	Ordo III	64
32	""	28	Kauman	Ordo III	9
33	""	29	Jebol	Ordo III	22.5
34	""	30	Kingkang	Ordo III	8
35	""	31	Dandang	Ordo III	6.5
36	""	32	Ceper	Ordo III	30
37	""	33	Bajing	Ordo III	7.5
38	""	34	Macanan	Ordo III	4.5
39	""	35	Trucuk	Ordo III	11.5
40	""	36	Beji	Ordo III	10
41	""	37	Jalin	Ordo III	1.6
42	""	38	Afur Kalijaran	Ordo III	6.7
43	""	39	Afur Deres	Ordo III	4.15
44	""	40	Merbung	Ordo III	15.25
45	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	""	Lanjutan Tabel 3.3......	""	""	""
51	""	""	""	""	""
52	""	41	Modin	Ordo III	8.86
53	""	42	Jiwan	Ordo III	7.5
54	""	43	Gemampir	Ordo III	6.1
55	""	44	Banaran	Ordo III	2.75
56	""	45	Logede	Ordo III	7.7
57	""	46	Gempolan	Ordo III	4.4
58	""	47	Somokaton	Ordo III	5.5
59	""	48	Afur Birit	Ordo III	3.85
60	""	49	Slegrengan	Ordo III	4.4
61	""	50	Mlese	Ordo III	3
62	""	51	Panggang	Ordo III	3.8
63	""	52	Depok	Ordo III	2.75
64	""	53	Sampang	Ordo III	0.8
65	""	54	Ondo	Ordo III	4.65
66	""	55	Cliling	Ordo III	5.5
67	""	56	Song	Ordo III	1.65
68	""	57	Gebang	Ordo III	1.75
69	""	58	Sangiran	Ordo III	2
70	""	59	Gupak Warak	Ordo III	0.5
71	""	60	Kluwih	Ordo III	3.65
72	""	61	Woro	Ordo III	16.8
73	""	62	Sukunan	Ordo III	4.5
74	""	63	Ipik	Ordo III	2
75	""	64	Deleran	Ordo III	7
76	""	65	Cewok	Ordo III	7.5
77	""	66	Putih	Ordo III	6.05
78	""	67	Klegung	Ordo III	6.6
79	""	68	Jumok	Ordo III	7.25
80	""	69	Wonggo	Ordo III	18
81	""	70	Gamping	Ordo III	6.85
82	""	71	Metuk	Ordo III	4.3
83	""	72	Lunyu	Ordo III	7.15
84	""	73	Kroman	Ordo III	10.5
85	""	74	Batang	Ordo III	3.85
86	""	75	Dompol	Ordo III	9.65
87	""	76	Bumiharjo	Ordo III	7.15
88	""	77	Puluhan	Ordo III	6.5
89	""	78	Karangduren	Ordo III	5.5
90	""	79	Ngrancah	Ordo III	11
91	""	80	Gempol	Ordo III	3.5
92	""	 Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten	""	""	""
