﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Tabel 1.13	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Sekolah, Murid dan Guru MI Swasta Menurut Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""
3	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	""	1	Prambanan	2	367	26	183.5	13	14.115384615384615
10	""	2	Gantiwarno	1	124	7	124	7	17.714285714285715
11	""	3	Wedi	0	0	0	0	0	0
12	""	4	Bayat	4	585	50	146.25	12.5	11.7
13	""	5	Cawas	1	260	33	260	33	7.878787878787879
14	""	6	Trucuk	9	1998	118	222	13.11111111111111	16.93220338983051
15	""	7	Kalikotes	4	964	80	241	20	12.05
16	""	8	Kebonarum	2	716	37	358	18.5	19.35135135135135
17	""	9	Jogonalan	2	408	25	204	12.5	16.32
18	""	10	Manisrenggo	4	1024	71	256	17.75	14.422535211267606
19	""	11	Karangnongko	2	502	45	251	22.5	11.155555555555555
20	""	12	Ngawen	6	1247	72	207.83333333333334	12	17.319444444444443
21	""	13	Ceper	8	1609	98	201.125	12.25	16.418367346938776
22	""	14	Pedan	3	756	50	252	16.666666666666668	15.12
23	""	15	Karangdowo	5	617	56	123.4	11.2	11.017857142857142
24	""	16	Juwiring	7	1245	88	177.85714285714286	12.571428571428571	14.147727272727273
25	""	17	Wonosari	2	135	13	67.5	6.5	10.384615384615385
26	""	18	Delanggu	0	0	0	0	0	0
27	""	19	Polanharjo	5	635	48	127	9.6	13.229166666666666
28	""	20	Karanganom	4	1070	67	267.5	16.75	15.970149253731343
29	""	21	Tulung	7	1511	108	215.85714285714286	15.428571428571429	13.99074074074074
30	""	22	Jatinom	1	343	21	343	21	16.333333333333332
31	""	23	Kemalang	0	0	0	0	0	0
32	""	24	Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0
33	""	25	Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0
34	""	26	Klaten Utara	3	1056	62	352	20.666666666666668	17.032258064516128
35	""	Jumlah               2020	""	82	17172	1175	209.41463414634146	14.329268292682928	14.614468085106383
36	""	""	2019	82	16004	1003	195	12	16
37	""	2018	""	77	13309	898	193.5109243697479	12.68718487394958	14.836069131064361
38	""	2017	""	77	12475	814	162.01298701298703	10.571428571428571	15.325552825552826
39	""	2016	""	75	12156	778	181.39806255835668	11.253804855275444	15.574008977935247
40	""	2015	""	75	10863	756	164.80856676003737	11.005648926237159	14.396096384232997
41	""	2014	""	75	9533	746	142.24199346405229	10.752777777777778	12.779763338301494
42	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""	""	""	""
