﻿_id	No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	"Apakah Kolom (2) Dapat Diakses Umum?
Ya         - 1
Tidak   - 2"	OPD
1	1	"Indeks Penilaian Internal



"	-	Penilaian internal	"
Penilaian internal tersusun atas tujuh dimensi, yaitu transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas,
perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM,
sosialisasi antikorupsi di setiap instansi."	KPK	Tahunan	Float	Jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan.	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa nilai indeks penilaian internal di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Inspektorat Daerah
2	2	Indeks Penilaian Eksternal	""	Penilaian eksternal	Penilaian eksternal tersusun atas 3 (tiga) indikator yaitu transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, integritas pegawai.	KPK	Tahunan	Float	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa nilai indeks penilaian eksternal di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Inspektorat Daerah
3	3	Indeks Penilaian Ekspert/Ahli	""	Penilaian ekspert/ahli	Penilaian ekspert/ahli tersusun atas 12 variabel, yang meliputi transparansi, mengedepankan kepentingan umum, taat pada prosedur yang berlaku, pemberian perlakuan khusus, penyalahgunaan wewenang, keberadaan suap, dan sebagainya	KPK	Tahunan	Float	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa nilai indeks penilaian ekspert/ahli di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Inspektorat Daerah
4	4	"Realisasi Pengawasan 
"	-	Realisasi Pengawasan Wilayah 1	Realisasi pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Hasil Pengawasan, Renstra, Renja	Tahunan	Integer	Wilayah	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah pengawasan wilayah 1 yang terealisasi di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Inspektorat Daerah
5	5	Pengawasan pada PKPT	-	Pengawasan pada PKPT	Pengawasan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan, Renstra Renja	Tahunan	Integer	Wilayah	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah pengawasan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Inspektorat Daerah
6	6	Level Maturitas SPIP	-	Maturitas SPIP ( maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi)	"""Level maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan tingkatan yang menunjukkan sejauh mana sistem pengendalian internal telah diimplementasikan dan diintegrasikan dalam organisasi pemerintah. Level maturitas ini mencerminkan perkembangan dan efektivitas dari penerapan pengendalian internal, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling optimal.
Level ini diklasifikasikan menjad:
Rintisan = 1 ≤ Skor < 2
Berkembang = 2 ≤ Skor < 3
Terdefinisi = 3 ≤ Skor < 4
Terkelola dan Terstruktur = 4 ≤ Skor < 4,5
Optimum = ≥ 4,5""
"	Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021 , IKU	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa level maturitas SPIP di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Inspektorat Daerah
7	7	Level Kapabilitas APIP	-	Kapabilitas APIP	"Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merujuk pada tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan dan audit internal di lingkungan pemerintahan. Tingkatan ini mengukur seberapa efektif dan efisien APIP dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta seberapa baik mereka mematuhi standar dan praktik terbaik dalam pengawasan intern.

Interval skor tingkat kapabilitas APIP adalah sebagai berikut : 
Level 1 (Initial)
Level 2 (Infrastructure)
Level 3 (Integrated)
Level 4 (Managed)
Level 5 (Optimizing)
"	Peraturan BPKP No 8 Tahun 2021, IKU, Renstra, Renja	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa level kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Inspektorat Daerah
8	8	"Unsur Persyaratan Pelayanan
"	""	"Unsur Persyaratan Pelayanan
"	"Unsur Persyaratan Pelayanan merujuk pada kelengkapan dan kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat
"	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tahunan	Float	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa total nilai unsur persyaratan pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Sekretariat DPRD
9	9	Unsur Prosedur Pelayanan	""	Unsur Prosedur Pelayanan	Unsur Prosedur Pelayanan merujuk pada kesesuaian antara prosedur yang dilaksanakan dengan standar yang telah ditetapkan serta kemudahan prosedur yang harus ditempuh oleh masyarakat	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tahunan	Float	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa total nilai unsur prosedur pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Sekretariat DPRD
10	10	Unsur Waktu Pelayanan	""	Unsur Waktu Pelayanan	Unsur Waktu Pelayanan merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses pelayanan serta kecepatan dalam merespons permintaan masyarakat.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tahunan	Float	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa total nilai unsur waktu pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Sekretariat DPRD
11	11	Unsur Biaya/Tarif	""	Unsur Biaya/Tarif	Unsur Biaya/Tarif merujuk pada biaya yang dikenakan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta transparansi biaya pelayanan.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tahunan	Float	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa total nilai unsur biaya/tarif di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Sekretariat DPRD
12	12	Unsur Produk Pelayanan	""	Unsur Produk Pelayanan	Unsur Produk Pelayanan merujuk pada kualitas hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tahunan	Float	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa total nilai unsur persyaratan pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Sekretariat DPRD
13	13	Unsur Kompetensi Pelaksana	""	Unsur Kompetensi Pelaksana	Unsur Kompetensi Pelaksana merujuk pada kemampuan dan keahlian petugas dalam memberikan pelayanan serta pengetahuan dan keterampilan petugas yang melayani	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tahunan	Float	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa total nilai unsur kompetensi pelaksana di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Sekretariat DPRD
14	14	Unsur Perilaku Pelaksana	""	Unsur Perilaku Pelaksana	Unsur Perilaku Pelaksana merujuk pada keramahan, kesopanan, dan sikap petugas dalam melayani masyarakat serta sikap empati dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tahunan	Float	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa total nilai unsur perilaku pelaksana di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Sekretariat DPRD
15	15	Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	""	Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan merujuk pada kemampuan sebuah instansi atau lembaga publik menangani keluhan, saran, dan masukan dari masyarakat.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tahunan	Float	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa total nilai unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Sekretariat DPRD
16	16	Unsur Sarana dan Prasarana	""	Unsur Sarana dan Prasarana	Unsur Sarana dan Prasarana merujuk pada fasilitas fisik dan dukungan infrastruktur yang disediakan oleh instansi atau lembaga publik untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tahunan	Float	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa total nilai unsur sarana dan prasarana di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Sekretariat DPRD
17	17	Dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam pembentukan perda yang dilakukan	-	Pelayanan, Fasilitasi Pembentukan Perda	Dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam pembentukan perda yang dilakukan selama periode waktu tertentu	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam pembentukan perda yang dilakukan di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Sekretariat DPRD
18	18	Dukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi pembentukan Perda yang direncanakan	""	Pelayanan, Fasilitasi Pembentukan Perda	Dukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi pembentukan Perda yang direncanakan selama periode waktu tertentu	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah dukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi pembentukan Perda yang direncanakan di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Sekretariat DPRD
19	19	Dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam hal fasilitasi penganggaran yang dilakukan	-	Pelayanan, Fasilitasi Penganggaran	Dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam hal fasilitasi penganggaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam hal fasilitasi penganggaran yang dilakukan di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Sekretariat DPRD
20	20	Dukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi penganggaran yang direncanakan	""	""	Dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam hal fasilitasi penganggaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah dukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi penganggaran yang direncanakan di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Sekretariat DPRD
21	21	Dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam hal fasilitasi pengawasan yang dilakukan	-	Pelayanan, Fasilitasi Pengawasan	Dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam hal fasilitasi pengawasan yang dilakukan selama periode waktu tertentu	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam hal fasilitasi pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Sekretariat DPRD
22	22	Dukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi pengawasan yang direncanakan	""	""	Dukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi pengawasan yang direncanakan selama periode waktu tertentu	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah dukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi pengawasan yang direncanakan di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Sekretariat DPRD
23	23	Anggota DPRD	""	Anggota DPRD	Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan tertentu	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Tahunan	Integer	""	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah anggota DPRD tahun n di Kabupaten Klaten ?	1	Sekretariat DPRD
24	24	Anggota Fraksi	""	Anggota Fraksi	Anggota fraksi adalah anggota dari partai politik yang tergabung dalam kelompok tertentu di lembaga legislatif seperti DPRD atau DPD	Sekretariat DPRD	Tahunan	Integer	""	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah anggota fraksi tahun n di Kabupaten Klaten ?	1	Sekretariat DPRD
25	25	Produk hukum (SK, Perbup, Perda (rancangan) 	 	Produk Hukum 	Produk hukum mencakup segala bentuk peraturan yang telah diberlakukan dan memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang terkait	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlahproduk hukum (SK, Perbup, Perda (rancangan)  di Kabupaten Klaten pada tahun n? 	1	Bagian Hukum Sekretariat daerah
26	26	Produk hukum yang ditargetkan setiap tahunnya	""	Produk Hukum 	Produk hukum yang ditargetkan setiap tahunnya adalah segala bentuk peraturan yang telah diberlakukan dan memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang terkait yang direncanakan dan diharapkan untuk disahkan atau diundangkan oleh lembaga pembuat hukum	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah produk hukum yang ditargetkan setiap tahunnya di Kabupaten Klaten pada tahun n? 	1	Bagian Hukum Sekretariat daerah
27	27	Pendampingan bantuan hukum bagi perangkat daerah yang diselesaikan	 	Kasus Hukum	Pendampingan bantuan hukum bagi perangkat daerah yang meliputi  menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum .	Undang-undang  Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah pendampingan bantuan hukum bagi perangkat daerah yang diselesaikan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 	1	Bagian Hukum Sekretariat daerah
28	28	Target perkara yang ditangani  setiap tahun	""	Kasus Hukum	Target perkara yang diharapkan dapat diselesaikan oleh lembaga pembuat hukum	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah target perkara yang ditangani  setiap tahun di Kabupaten Klaten pada tahun n? 	1	Bagian Hukum Sekretariat daerah
29	29	Fasilitasi kesejahteraan rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	 	Fasilitasi kesejahteraan rakyat 	Upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pihak-pihak terkait, untuk menyediakan berbagai bentuk bantuan, sarana, prasarana, dan layanan yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia  yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah fasilitasi kesejahteraan rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 	1	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah
30	30	Fasilitasi kesejahteraan rakyat yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun	""	Fasilitasi kesejahteraan rakyat 	Upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pihak-pihak terkait, untuk menyediakan berbagai bentuk bantuan, sarana, prasarana, dan layanan yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia  yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah fasilitasi kesejahteraan rakyat yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun di Kabupaten Klaten pada tahun n? 	1	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah
31	31	Paket tender dan seleksi yang dilaksanakan menggunakan e-procurement	 	Paket tender dan seleksi yang dilaksanakan menggunakan e-procurement	"Paket tender dan seleksi yang proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
"	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementrian Keuangan	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah paket tender dan seleksi yang dilaksanakan menggunakan e-procurement di Kabupaten Klaten pada tahun n? 	1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat daerah
32	32	Paket tender dan seleksi di Rencana Umum Pengadaan 	""	Paket tender dan seleksi di Rencana Umum Pengadaan 	Paket tender dan seleksi di Rencana Umum Pengadaan (RUP). Rencana Umum Pengadaan (RUP)  adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBN/APBD dari rencana Anggaran Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/PD secara pembiayaan bersama (co-financing)	Kementrian Keuangan	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah paket tender dan seleksi di Rencana Umum Pengadaan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 	1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat daerah
33	33	Setoran laba  BUMD kepada pemerintah	""	BUMD	Setoran laba BUMD kepada Pemerintah daerah. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah	Laporan Keuangan BUMD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah setoran BUMD kepada pemerintah di Kabupaten Klaten pada tahun n? 	1	Bagian Perekonomian Sekretariat daerah
34	34	Rekomendasi tim pengendalian dan distribusi perekonomian yang ditindaklanjuti 	 	Tim Pengendali Inflasi Daerah	Rekomendasi tim pengendalian dan distribusi perekonomian yang ditindaklanjuti 	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah rekomendasi tim pengendalian dan distribusi perekonomian yang ditindaklanjuti di Kabupaten Klaten pada tahun n? 	1	Bagian Perekonomian Sekretariat daerah
35	35	Rekomendasi tim pengendalian dan distribusi perekonomian secara keseluruhan	""	Tim Pengendali Inflasi Daerah	Rekomendasi tim pengendalian dan distribusi perekonomian secara keseluruhan	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah rekomendasi tim pengendalian dan distribusi perekonomian secara keseluruhan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 	1	Bagian Perekonomian Sekretariat daerah
36	36	Usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan 	""	Akses keuangan	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro	Aplikasi SIKP, Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 	1	Bagian Perekonomian Sekretariat daerah
37	37	Fasilitasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	 	 Kebijakan Sumber Daya Alam 	Upaya atau strategi yang disusun oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memudahkan proses implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah fasilitasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuandi Kabupaten Klaten pada tahun n? 	1	Bagian Perekonomian Sekretariat daerah
38	38	Rencana fasilitasi kebijakan Sumber Daya Alam 	""	 Kebijakan Sumber Daya Alam 	Rencana fasilitasi kebijakan Sumber Daya Alam 	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah rencana fasilitasi kebijakan Sumber Daya Alam di Kabupaten Klaten pada tahun n? 	1	Bagian Perekonomian Sekretariat daerah
39	39	Bank Umum Pemerintah	""	Bank	Bank umum pemerintah adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bank-bank ini beroperasi untuk melayani masyarakat dengan menyediakan berbagai layanan perbankan dan keuangan, seperti tabungan, pinjaman, dan jasa keuangan lainnya	Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Tahunan	Integer	""	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah bank umum milik pemerintah tahun n di Kabupaten Klaten ? 	1	Bagian Perekonomian Sekretariat daerah
40	40	Bank Pembangunan Daerah	""	Bank	Bank Pembangunan Daerah, adalah bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya di miliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, di wilayah yang bersangkutanm, dan modalnya merupakan harta kekeayaan pemerintah daerah yang dipisahkan	Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Tahunan	Integer	""	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah bank pembangunan daerah tahun n di Kabupaten Klaten ? 	1	Bagian Perekonomian Sekretariat daerah
41	41	Bank Swasta Nasional	""	Bank	Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta, serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk swasta pula	Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Tahunan	Integer	""	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah bank swasta nasional tahun n di Kabupaten Klaten ? 	1	Bagian Perekonomian Sekretariat daerah
42	42	Bank Asing dan Campuran	""	Bank	Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negri, baik milik swasta asing atau milik pemerintah asing. Kepemilikanya dimilik oleh pihak asing	Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Tahunan	Integer	""	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah bank asing dan campuran tahun n di Kabupaten Klaten ? 	1	Bagian Perekonomian Sekretariat daerah
43	43	Bank Perkreditan Rakyat	""	Bank	Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran	Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 10 Tahun 1998	Tahunan	Integer	""	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah bank perkreditan rakyat tahun n di Kabupaten Klaten ? 	1	Bagian Perekonomian Sekretariat daerah
44	44	Kegiatan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai SOP	 	 Pelayanan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan 	Banyaknya kegiatan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai SOP	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah kegiatan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai SOP di Kabupaten Klaten pada tahun n? 	1	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat daerah
45	45	Kegiatan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah  	""	 Pelayanan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan 	Banyaknya kegiatan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah  	Renstra	Tahunan	Integer	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa jumlah kegiatan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Klaten pada tahun n? 	1	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat daerah
46	46	Realisasi fisik sub kegiatan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah	-	Realisasi fisik	Besarnya realisasi fisik sub kegiatan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah	Renstra, Renja	Tahunan	Float	-	Isian harus terisi	Berapa presentase realisasi fisik sub kegiatan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat daerah
47	47	Target fisik sub kegiatan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah	-	Target fisik	Besarnya target fisik sub kegiatan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah	Renstra, Renja	Tahunan	Float	-	Isian harus terisi	Berapa presentase realisasi fisik sub kegiatan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat daerah
48	48	"Unsur Persyaratan Pelayanan
"	""	"Unsur Persyaratan Pelayanan
"	"Unsur Persyaratan Pelayanan merujuk pada kelengkapan dan kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat
"	Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tahunan	Float	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa total nilai unsur persyaratan pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat daerah
49	49	Unsur Prosedur Pelayanan	""	Unsur Prosedur Pelayanan	Unsur Prosedur Pelayanan merujuk pada kesesuaian antara prosedur yang dilaksanakan dengan standar yang telah ditetapkan serta kemudahan prosedur yang harus ditempuh oleh masyarakat	Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tahunan	Float	-	Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)	Berapa total nilai unsur prosedur pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?	1	Bagian Organisasi Sekretariat daerah
