﻿_id	no_stasiun	lokasi_stasiun	kecamatan	wilayah_uptd	instansi	bulan_agustus_3	bulan_agustus_5	bulan_agustus_6	bulan_agustus_8	bulan_agustus_10	bulan_agustus_11	bulan_agustus_12	bulan_agustus_13	bulan_agustus_14	bulan_agustus_18	bulan_agustus_19	bulan_agustus_20	bulan_agustus_22	bulan_agustus_26	bulan_agustus_28	bulan_agustus_31	jumlah_hujan	hari_hujan	rata_rata	besar	kecil	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	9030	NGUPIT	NGAWEN	KLT TENGAH	PU23		2										5	3				10	3	3.3333333333333335	5	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331022
2	9037	GAYAMPRIT	KLATEN SELATAN	KLT TENGAH	PU23		5			6				1			4	27		1		44	6	7.333333333333333	27	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331026
3	09038A	KLATEN KBB	KLATEN	KLT TENGAH	DPT		9										4					13	2	6.5	9	4	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	
4	9039	KEBONARUM	KEBONARUM	KLT TENGAH	PU23		2			3				1			3	30		2		41	6	6.833333333333333	30	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331007
5	9046	DEMANGGAN	KALIKOTES	KLT TENGAH	PU23		1										3	16				20	3	6.666666666666667	16	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331023
6	09048B	GEMPOL	WEDI	KLT TENGAH	PU23		9										6	8				23	3	7.666666666666667	9	6	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331003
7	9052	WEDI	WEDI	KLT TENGAH	PU23		11										5	6				22	3	7.333333333333333	11	5	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331003
8	9086	KETANDAN	KLATEN UTARA	KLT TENGAH	PU23		2										4					6	2	3	4	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331024
9	9077	DELANGGU PS	DELANGGU	DELANGGU	PU23		17		30		10		8	7			15					87	6	14.5	30	7	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331016
10	09077A	WANTIL BD/DLG	DELANGGU	DELANGGU	PU23		10		25		7		3	5			11					61	6	10.166666666666666	25	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331016
11	9080	BAGOR	JUWIRING	DELANGGU	PU23		20		35								25					80	3	26.666666666666668	35	20	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331014
12	9080B	BOGEM/KENAIBAN	JUWIRING	DELANGGU	PU23		18		40								23					81	3	27	40	18	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331014
13	9083	CEPER PG	CEPER	DELANGGU	PU 23		21	3	26		2	5					5					62	6	10.333333333333334	26	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331011
14	09018X	TEGALDUWUR	WONOSARI	DELANGGU	PU23		25	2	21	45	2		52				6					153	7	21.857142857142858	52	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331015
15	9089	TIRIP	WONOSARI	DELANGGU	PU23		26	4	25	43	6		41				12					157	7	22.428571428571427	43	4	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331015
16	09089A	BD JABAN	WONOSARI	DELANGGU	PU23		23	3	20	42	3		25				8					124	7	17.714285714285715	42	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331015
17	9025	SATRIAN	TULUNG	JATINOM	PU23		4				2	9	40				15	1			2	73	7	10.428571428571429	40	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331019
18	9071	COKROTULUNG	TULUNG	JATINOM	PU23	2	27			8	11	7	12				25					92	7	13.142857142857142	27	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331019
19	9029	GEDAREN	JATINOM	JATINOM	PU23								3				2	10				15	3	5	10	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331020
20	09029A	KEPOSONG	MOJOSONGO	JATINOM	PU23		26				1	6	27		33		2				3	98	7	14	33	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	
21	09069A	PUNDUNG	POLANHARJO	JATINOM	PU23		16	1			2		5				3	1				28	6	4.666666666666667	16	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331017
22	9072	PONGGOK PG	POLANHARJO	JATINOM	PU23		29	5	27		1	6	13	9			1	4			2	97	10	9.7	29	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331017
23	9085	KARANGANOM	KARANGANOM	JATINOM	PU23		11	1				2	2				3	17		1		37	7	5.285714285714286	17	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331018
24	9092	TRUCUK	TRUCUK	PEDAN	PU23		22										10					32	2	16	22	10	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331006
25	9098	PLANGAN	TRUCUK	PEDAN	PU23		28										5	4				37	3	12.333333333333334	28	4	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331006
26	9099	MLESE	TRUCUK	PEDAN	PU23		29										18	4				51	3	17	29	4	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331006
27	09096A	PEDAN/BEJI	PEDAN	PEDAN	PU23		26				2			6			7	3				44	5	8.8	26	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331012
28	9097	KARANGDOWO	KARANGDOWO	PEDAN	PU23		15							2			19	16				52	4	13	19	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331013
29	09099B	BAWAK	CAWAS	PEDAN	PU23		20							1			12	6				39	4	9.75	20	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331005
30	09099C	KALIJARAN	CAWAS	PEDAN	PU23		26							4			9	2				41	4	10.25	26	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331005
31	9113	JOMBOR	BAYAT	PEDAN	PU23								4				9	2				15	3	5	9	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331004
32	09014A	SUROWONO	KEMALANG	JOGONALAN	PU23											24						24	1	24	24	24	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331021
33	9035	KR.NONGKO	KARANGNONGKO	JOGONALAN	17		3			5			3	6			5	39				61	6	10.166666666666666	39	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331010
34	09014C	WORO	MANISRENGGO	JOGONALAN	PU23												3	7		2		12	3	4	7	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331009
35	9016	GENENGSARI	MANISRENGGO	JOGONALAN	DPT			6						4			7	2				19	4	4.75	7	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331009
36	9096	MANISRENGGO	MANISRENGGO	JOGONALAN	PU23												4	6		3		13	3	4.333333333333333	6	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331009
37	9017	PRAMBANAN	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23												3		3			6	2	3	3	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
38	09017A	CANDISEWU	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23												3		4			7	2	3.5	4	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
39	9018	KEMUDO	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23												2		2			4	2	2	2	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
40	09020B	NGELO	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23												2		2			4	2	2	2	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
41	09019B	TAMBONGAN	GANTIWARNO	JOGONALAN	PU23												3			3		6	2	3	3	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331002
42	09044A	GANTIWARNO	GANTIWARNO	JOGONALAN	PU23												3			2		5	2	2.5	3	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331002
43	9040	JOGONALAN	JOGONALAN	JOGONALAN	PU23												2	5				7	2	3.5	5	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331008
44	9041	GONDANG	JOGONALAN	JOGONALAN	PU23												6	3				9	2	4.5	6	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331008
45																						1912	181	10.56353591160221	52	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	
