﻿_id	unit_kerja	dr_spesialis_l	dr_spesialis_p	dr_spesialis_total	dokter_l	dokter_p	dokter_total	total_tenaga_medis_l	total_tenaga_medis_p	total_tenaga_medis_total	dokter_gigi_l	dokter_gigi_p	dokter_gigi_total	dokter_gigi_spesialis_l	dokter_gigi_spesialis_p	dokter_gigi_spesialis_total	total_dokter_gigi_l	total_dokter_gigi_p	total_dokter_gigi_total
1	Puskesmas Prambanan			0	0	3	3	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
2	Puskesmas Kebondalem Lor			0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
3	Puskesmas Gantiwarno			0	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
4	Puskesmas Wedi			0	2	0	2	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
5	Puskesmas Bayat			0	1	5	6	1	5	6	0	1	1	0	0	0	0	1	1
6	Puskesmas Cawas I			0	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	2	2
7	Puskesmas Cawas II			0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
8	Puskesmas Trucuk I			0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
9	Puskesmas Trucuk II			0	0	3	3	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
10	Puskesmas Kalikotes			0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
11	Puskesmas Kebonarum			0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	2	2
12	Puskesmas Jogonalan I			0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
13	Puskesmas Jogonalan II			0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
14	Puskesmas Manisrenggo			0	0	3	3	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
15	Puskesmas Karangnongko			0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
16	Puskesmas Ngawen			0	1	1	2	1	1	2	0	3	3	0	0	0	0	3	3
17	Puskesmas Ceper			0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
18	Puskesmas Jambukulon			0	0	2	2	0	2	2	1	1	2	0	0	0	1	1	2
19	Puskesmas Pedan			0	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
20	Puskesmas Karangdowo			0	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
21	Puskesmas Juwiring			0	0	3	3	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
22	Puskesmas Wonosari I			0	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
23	Puskesmas Wonosari II			0	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Puskesmas Delanggu			0	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Puskesmas Polanharjo			0	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
26	Puskesmas Karanganom			0	1	1	2	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
27	Puskesmas Majegan			0	0	3	3	0	3	3	0	2	2	0	0	0	0	2	2
28	Puskesmas Tulung			0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
29	Puskesmas Jatinom			0	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	2	2
30	Puskesmas Kayumas			0	1	1	2	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
31	Puskesmas Kemalang			0	3	1	4	3	1	4	0	1	1	0	0	0	0	1	1
32	Puskesmas Klaten Selatan			0	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
33	Puskesmas Klaten Tengah			0	0	2	2	0	2	2	0	5	5	0	0	0	0	5	5
34	Puskesmas Klaten Utara			0	2	2	4	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	RS …………			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
36	dst. (mencakup RS Pemerintah			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
37	dan swasta RS umum dan RS khusus)			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
38	JUMLAH (KAB/KOTA)			0	18	68	86	18	68	86	1	41	42	0	0	0	1	41	42
