﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	Tabel 1.4 	""	""	""	""
2	""	 Perkembangan   Angka Partisipasi Sekolah (APS)  Menurut Jenjang Pendidikan  Tahun 2013 – 2018	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	""	No	Tahun	SD /MI /SDLB/  Paket A	SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	SMA/SMK/MA/ SMALB/ Paket C
5	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	""	1	2013	88.79549090943405	126.38652504152606	48.4686774247555
7	""	2	2014	90	87.35	46.78
8	""	3	2015	92.21	88.45	65.01
9	""	4	2016	102.1	100.63	57.79
10	""	5	2017	96.96964525909502	88.2921516647151	""
11	""	6	2018	101.59	96.41	""
12	""	7	2019	98.83	96.05	""
13	""	8	2020	101.01	91.41	""
14	""	Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2021	""	""	""	""
