﻿_id	kecamatan	puskesmas	sasaran_balita_usia_0_59_bulan	sasaran_anak_balita_usia_12_59_bulan	balita_memiliki_buku_kia_jumlah	balita_memiliki_buku_kia_persen	balita_dipantau_pertumbuhan_dan_perkembangan_jumlah	balita_dipantau_pertumbuhan_dan_perkembangan_persen	balita_dilayani_sdidtk_jumlah	balita_dilayani_sdidtk_persen	mtbm_mtbs_jumlah_bayi_muda_usia_kurang_dari_2_bulan_ya_c6009983	mtbm_mtbs_jumlah_balita_sakit_usia_2_59_bulan_yang_ber_4706fc7a	mtbm_mtbs_bayi_muda_usia_kurang_dari_2_bulan_dilayani__972fe9a6	mtbm_mtbs_balita_sakit_usia_2_59_bulan_dilayani_mtbs_di_fktp	mtbm_mtbs_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	1316	1085	1316	100	1316	100	1280	97.26443768996961	0	575	0	575	100	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	1850	1620	1763	95.2972972972973	1850	100	1850	100	0	977	0	977	100	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	1872	1617	1872	100	1862	99.46581196581197	1855	99.09188034188034	0	1396	0	1396	100	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	2429	2101	2429	100	2367	97.44750926307123	2367	97.44750926307123	0	1681	0	1681	100	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	3053	2535	2955	96.79004258106781	2535	83.03308221421553	2442	79.98689813298395	0	989	0	989	100	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	1181	955	1181	100	1140	96.52836579170194	1140	96.52836579170194	0	1586	0	1586	100	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	1230	1026	1230	100	1230	100	1230	100	0	1806	0	1806	100	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	2051	1746	2051	100	2000	97.51340809361288	2000	97.51340809361288	0	2608	0	2608	100	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	2210	1834	2166	98.00904977375565	1906	86.24434389140272	1906	86.24434389140272	0	1077	0	1077	100	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	1889	1591	1891	100.10587612493383	1845	97.67072525145579	1832	96.98253043938591	0	1780	0	1780	100	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	968	797	968	100	952	98.34710743801654	952	98.34710743801654	0	2096	0	2095	99.95229007633588	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	1312	1071	1312	100	1247	95.04573170731707	1272	96.95121951219512	0	547	0	547	100	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	1752	1483	1748	99.77168949771689	1752	100	1752	100	0	1866	0	1866	100	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	2206	1859	2206	100	2206	100	2206	100	0	570	0	570	100	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	1617	1174	1513	93.56833642547929	1513	93.56833642547929	1513	93.56833642547929	0	1133	0	1133	100	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	2266	1884	2231	98.45542806707856	2018	89.05560458958517	1980	87.37864077669903	0	969	0	969	100	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	1932	1484	1932	100	1908	98.75776397515527	1904	98.55072463768117	0	1949	0	1949	100	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	1569	1300	1569	100	1493	95.15615041427661	1403	89.4200127469726	0	1048	0	1048	100	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	2137	1730	2137	100	2135	99.90641085634067	2128	99.57884885353299	0	2776	0	2776	100	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	1928	1598	1868	96.88796680497926	1858	96.36929460580913	1865	96.73236514522821	0	635	0	635	100	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	3191	2624	3151	98.74647445941712	3119	97.7436540269508	3119	97.7436540269508	0	1744	0	1744	100	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	1548	1267	1470	94.96124031007753	1505	97.22222222222221	1368	88.37209302325581	0	1394	0	1394	100	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	1745	1439	1740	99.7134670487106	1740	99.7134670487106	1740	99.7134670487106	0	576	0	576	100	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	2064	1745	2064	100	1746	84.59302325581395	1736	84.10852713178295	0	1152	0	1152	100	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	1855	1535	1855	100	1800	97.03504043126685	1800	97.03504043126685	0	3518	0	3518	100	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	2599	2185	2335	89.84224701808388	2599	100	2599	100	0	1278	0	1278	100	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	1386	1155	1386	100	1382	99.71139971139971	1382	99.71139971139971	0	3207	0	3207	100	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	2078	1678	1547	74.44658325312801	2078	100	1755	84.45620789220403	0	488	0	488	100	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	1793	1540	1793	100	1776	99.05186837702176	1776	99.05186837702176	0	704	0	704	100	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	1692	1395	1692	100	1681	99.34988179669031	1676	99.05437352245863	0	723	0	723	100	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	2229	1847	2229	100	2226	99.86541049798116	2226	99.86541049798116	0	1343	0	1343	100	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	1920	1552	1920	100	1915	99.73958333333334	1915	99.73958333333334	0	1850	0	1850	100	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	1528	1272	1528	100	1474	96.46596858638743	1474	96.46596858638743	0	2274	0	2274	100	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	2105	1766	2105	100	1908	90.64133016627079	1884	89.50118764845605	0	324	0	324	100	data	2025	331024	33100200034	
35	TOTAL		64501	53490	63153	97.91010992077642	62082	96.24967054774345	61327	114.65133669844832	0	48639	0	48638	99.99794403667839	ringkasan	2025			TOTAL
