﻿_id	tahun	jumlah_obyek_wisata_obyek	pengunjung_wisnu	pengunjung_wisman	lama_tinggal_hari_wisnu	lama_tinggal_hari_wisman	rata_rata_pengeluaran_rp_wisnu	rata_rata_pengeluaran_rp_wisman
1	2021	82	1632085	463	1	1	1000000	1500000
2	2022	82	4777338	60461	1	1	1000000	1500000
3	2023	122	6309870	163882	1	1	1000000	1500000
4	2024	129	6647805	214811	1	1	1000000	1500000
5	2025	132	7358504	214823	1	1	1000000	1500000
