﻿_id	kecamatan	puskesmas	sasaran_odgj_berat	pelayanan_kesehatan_odgj_berat_skizofrenia_0_14_th	pelayanan_kesehatan_odgj_berat_skizofrenia_15_59_th	pelayanan_kesehatan_odgj_berat_skizofrenia_lebih_dari_60_th	pelayanan_kesehatan_odgj_berat_psikotik_akut_0_14_th	pelayanan_kesehatan_odgj_berat_psikotik_akut_15_59_th	pelayanan_kesehatan_odgj_berat_psikotik_akut_lebih_dari_60_th	pelayanan_kesehatan_odgj_berat_total_0_14_th	pelayanan_kesehatan_odgj_berat_total_15_59_th	pelayanan_kesehatan_odgj_berat_total_lebih_dari_60_th	pelayanan_kesehatan_odgj_berat_mendapat_pelayanan_kese_ca13b102	pelayanan_kesehatan_odgj_berat_mendapat_pelayanan_kese_9fea83fa	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	66	0	53	10	0	4	1	0	57	11	68	103.03030303030303	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	66	0	64	8	0	0	0	0	64	8	72	109.09090909090908	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	98	0	101	1	0	6	0	0	107	1	108	110.20408163265304	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	132	0	113	18	0	0	0	0	113	18	131	99.24242424242425	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	161	0	119	13	0	2	1	0	121	14	135	83.85093167701864	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	73	0	65	19	0	0	0	0	65	19	84	115.06849315068493	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	73	1	55	17	0	0	0	1	55	17	73	100	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	100	0	78	10	0	0	0	0	78	10	88	88	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	101	0	76	13	0	0	0	0	76	13	89	88.11881188118812	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	94	0	80	20	0	0	2	0	80	22	102	108.51063829787233	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	50	0	55	8	0	0	0	0	55	8	63	126	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	75	0	90	16	0	1	0	0	91	16	107	142.66666666666669	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	75	0	63	8	0	2	1	0	65	9	74	98.66666666666667	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	110	0	83	26	0	0	0	0	83	26	109	99.0909090909091	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	94	0	77	4	0	12	0	0	89	4	93	98.93617021276596	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	116	0	76	33	0	1	0	0	77	33	110	94.82758620689656	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	81	0	75	10	0	0	0	0	75	10	85	104.93827160493827	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	82	0	79	5	0	0	0	0	79	5	84	102.4390243902439	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	119	0	92	16	0	4	0	0	96	16	112	94.11764705882352	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	110	0	95	21	0	0	0	0	95	21	116	105.45454545454544	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	148	0	104	28	1	13	3	1	117	31	149	100.67567567567568	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	81	0	60	13	0	2	0	0	62	13	75	92.5925925925926	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	80	0	51	9	0	2	0	0	53	9	62	77.5	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	106	0	86	14	0	0	0	0	86	14	100	94.33962264150944	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	103	0	88	14	0	2	0	0	90	14	104	100.97087378640776	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	118	0	94	9	0	0	0	0	94	9	103	87.28813559322035	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	69	0	45	8	0	0	0	0	45	8	53	76.81159420289855	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	68	1	76	0	0	0	0	1	76	0	77	113.23529411764706	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	77	0	52	25	0	0	0	0	52	25	77	100	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	77	2	55	10	0	0	0	2	55	10	67	87.01298701298701	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	101	1	82	14	0	4	0	1	86	14	101	100	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	112	0	91	18	0	7	1	0	98	19	117	104.46428571428572	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	104	0	61	43	0	0	0	0	61	43	104	100	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	122	0	137	2	0	10	1	0	147	3	150	122.95081967213115	data	2025	331024	33100200034	
35	TOTAL		3242	5	2671	483	1	72	10	6	2743	493	3242	100	ringkasan	2025			TOTAL
