﻿_id	variabel	jumlah_laki_laki	jumlah_perempuan	jumlah_laki_laki_perempuan	persentase_laki_laki	persentase_perempuan	persentase_laki_laki_perempuan
1	PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS	511941	527608	1039549			
2	PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF			0	0	0	0
3	PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN:						
4	a. TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD			0	0	0	0
5	b. SD/MI			0	0	0	0
6	c. SMP/ MTs			0	0	0	0
7	d. SMA/ MA			0	0	0	0
8	e. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN			0	0	0	0
9	f. DIPLOMA I/DIPLOMA II			0	0	0	0
10	g. AKADEMI/DIPLOMA III			0	0	0	0
11	h. S1/DIPLOMA IV			0	0	0	0
12	i. S2/S3 (MASTER/DOKTOR)			0	0	0	0
13	Sumber: - Kantor Statistik Kabupaten/Kota						
