﻿_id	fasilitas_kesehatan	pemilikan_pengelola_kemenkes	pem_prov	pem_kab_kota	tni_polri	bumn	swasta	organisasi_kemasyarakatan	jumlah	kode_puskesmas
1	RUMAH SAKIT UMUM	1		1			8		10	
2	RUMAH SAKIT KHUSUS		1				2		3	
3	PUSKESMAS RAWAT INAP			15					15	
4	- JUMLAH TEMPAT TIDUR			162					162	
5	PUSKESMAS NON RAWAT INAP			19					19	
6	PUSKESMAS KELILING			34					34	
7	PUSKESMAS PEMBANTU			84					84	
8	KLINIK PRATAMA						66		66	
9	KLINIK UTAMA						5		5	
10	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER						152		152	
11	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI						63		63	
12	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS						53		53	
13	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN						421		421	
14	TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT						13		13	
15	GRIYA SEHAT						2		2	
16	PANTI SEHAT						0		0	
17	UNIT TRANSFUSI DARAH						1		1	
18	LABORATORIUM KESEHATAN						3		3	
19	INDUSTRI FARMASI						1		1	
20	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA)						0		0	
21	USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT)						4		4	
22	PRODUKSI ALAT KESEHATAN						1		1	
23	PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)						5		5	
24	INDUSTRI KOSMETIKA						1		1	
25	PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF)						2		2	
26	PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)						0		0	
27	APOTEK						205		205	
28	TOKO OBAT						9		9	
29	TOKO ALKES						1		1	
