﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_sampel_rumah_tangga_dalam_skamrt	jumlah_rumah_tangga_dengan_kualitas_air_minum_memenuhi_syarat	persen_rumah_tangga_dengan_air_minum_memenuhi_syarat	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	30	23	76.66666666666667	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	30	16	53.333333333333336	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	30	29	96.66666666666667	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	30	15	50	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	30	6	20	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	30	18	60	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	30	8	26.666666666666668	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	30	18	60	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	30	0	0	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	30	25	83.33333333333334	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	30	19	63.33333333333333	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	30	8	26.666666666666668	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	30	18	60	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	30	23	76.66666666666667	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	30	9	30	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	30	5	16.666666666666664	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	30	17	56.666666666666664	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	30	0	0	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	30	13	43.333333333333336	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	30	24	80	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	30	10	33.33333333333333	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	30	6	20	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	30	0	0	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	30	20	66.66666666666666	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	30	5	16.666666666666664	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	30	17	56.666666666666664	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	30	5	16.666666666666664	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	30	24	80	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	30	25	83.33333333333334	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	30	20	66.66666666666666	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	30	9	30	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	30	14	46.666666666666664	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	30	10	33.33333333333333	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	30	12	40	data	2025	331024	33100200034	
35			1020	471	46.1764705882353	ringkasan	2025			TOTAL
