﻿_id	apbd_kesehatan_provinsi_kab_kota	alokasi_anggaran_kesehatan_rupiah	realisasi_anggaran_kesehatan_rupiah	realisasi_anggaran_kesehatan_persen	jenis_baris	keterangan_baris	tahun
1	Pendapatan daerah	141255903318	147067817674	104.11445767538368	data	A	2025
2	Pendapatan Asli Daerah	141255903318	128458207231	90.94006283178877	data		2025
3	Pajak Daerah	0	0	0	data		2025
4	Retribusi Daerah	139371631770	127383921838	91.39874465143461	data		2025
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DIpisahkan	0	0	0	data		2025
6	Lain-Lain PAD yang sah	1884271548	1074285393	57.013300133957124	data		2025
7	Pendapatan Transfer	0	0	0	data		2025
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0	18609610443	0	data		2025
9	1) Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant	0	0	0	data		2025
10	2) Dana Alokasi Umum (DAU) Spesific Grant	0	0	0	data		2025
11	3) Dana Alokasi Khusus (DAK):	0	18609610443	0	data		2025
12	a. DAK Fisik	0	0	0	data		2025
13	b. DAK Non Fisik:	0	18609610443	0	data		2025
14	- BOK Kabupaten	0	0	0	data		2025
15	- BOK Puskesmas	0	18609610443	0	data		2025
16	- DAK Non Fisik BPOM	0	0	0	data		2025
17	4) Dana Bagi Hasil	0	0	0	data		2025
18	5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	0	0	0	data		2025
19	6) Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0	0	0	data		2025
20	7) Sumber anggaran lainnya	0	0	0	data		2025
21	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	0	0	data		2025
22	APBN	0	0	0	data		2025
23	a. Dana Dekonsentrasi	0	0	0	data		2025
24	b. Lain-lain (sebutkan), misal bansos kapitasi	0	0	0	data		2025
25	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	data		2025
26	Pendapatan Hibah Luar Negeri/Pinjaman (sebutkan project dan sumber dananya)	0	0	0	data		2025
27	Dana Darurat	0	0	0	data		2025
28	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perUU	0	0	0	data		2025
29	Belanja Daerah	475186375641	389837602279	82.03888458568088	data	B	2025
30	Belanja Operasi	438160323967	364536249225	83.1970010256919	data		2025
31	Belanja Pegawai	184470718643	149654781243	81.12657788937327	data		2025
32	Belanja Barang dan Jasa	253039605324	214232558228	84.66364700248793	data		2025
33	Belanja Hibah	650000000	648909754	99.83226984615385	data		2025
34	Belanja Bantuan Sosial				data		2025
35	Belanja Modal	37026051674	25301353054	68.33392141503118	data		2025
36	Belanja Modal Tanah	0	0	0	data		2025
37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25034878774	19864327301	79.34660870669012	data		2025
38	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11888220500	5409441353	45.50253213254246	data		2025
39	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95452400	21367500	22.3855031408325	data		2025
40	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	data		2025
41	Belanja Modal Aset Lainnya	7500000	6216900	82.892	data		2025
42	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	data		2025
43	Belanja tidak terduga	0	0	0	data		2025
44	Belanja Transfer	0	0	0	data		2025
45	Belanja bagi hasil	0	0	0	data		2025
46	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	data		2025
47	Pembiayaan Daerah	25401571090	25401571090	100	data	C	2025
48	TOTAL ANGGARAN KESEHATAN (= B)	475186375641	389837602279	82.03888458568088	ringkasan		2025
49	TOTAL APBD PROV/KAB/KOTA	641843850049	562306991043	87.60806713347367	ringkasan		2025
50	% APBD Kesehatan Tehadap APBD Prov/Kab/Kota	74.03457641679094	69.32825102457046	93.64307108920922	data		2025
51	Anggaran kesehatan per kapita	364287.1631404723			data		2025
