﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_ibu_hamil	perkiraan_bumil_dengan_komplikasi_kebidanan	bumil_dengan_komplikasi_kebidanan_yang_ditangani_jumlah	bumil_dengan_komplikasi_kebidanan_yang_ditangani_	jumlah_komplikasi_kebidanan_kurang_energi_kronis_kek_	jumlah_komplikasi_kebidanan_anemia	jumlah_komplikasi_kebidanan_perdarahan	jumlah_komplikasi_kebidanan_tuberkulosis	jumlah_komplikasi_kebidanan_malaria	jumlah_komplikasi_kebidanan_infeksi_lainnya	jumlah_komplikasi_kebidanan_preklampsia_eklamsia	jumlah_komplikasi_kebidanan_diabetes_melitus	jumlah_komplikasi_kebidanan_jantung	jumlah_komplikasi_kebidanan_covid_19	jumlah_komplikasi_kebidanan_penyebab_lainnya	jumlah_komplikasi_dalam_kehamilan	jumlah_komplikasi_dalam_persalinan	jumlah_komplikasi_pasca_persalinan_nifas_
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	208	41.6	25	60.09615384615385	6	8	6	1	0	0	4	0	0		0	23	2	0
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	290	58	65	112.0689655172414	32	24	4	0	0	0	1	1	0		0	61	3	1
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	279	55.8	186	333.3333333333333	75	106	0	0	0	1	1	1	0		2	184	0	2
4	Puskesmas Wedi	Wedi	418	83.60000000000001	65	77.7511961722488	24	20	7	0	0	1	12	0	1		0	49	16	0
5	Puskesmas Bayat	Bayat	585	117	274	234.1880341880342	125	50	23	0	0	2	24	0	0		8	252	22	0
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	231	46.2	39	84.4155844155844	10	8	6	0	0	3	12	0	0		0	10	27	2
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	232	46.40000000000001	66	142.2413793103448	19	17	8	0	0	11	6	0	1		0	29	37	0
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	324	64.8	65	100.3086419753086	0	0	11	0	0	0	5	1	0		48	55	10	0
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	382	76.4	42	54.97382198952879	0	2	11	1	0	3	9	0	0		15	26	14	2
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	318	63.6	114	179.2452830188679	20	45	5	0	0	5	7	1	0		15	82	31	1
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	158	31.6	54	170.8860759493671	24	19	3	0	0	1	4	0	0		3	49	5	0
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	246	49.2	58	117.8861788617886	30	16	2	0	0	0	1	3	0		5	56	1	1
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	293	58.6	37	63.13993174061433	0	0	4	0	0	0	14	0	0		19	0	36	1
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	379	75.8	124	163.5883905013193	58	17	3	0	0	2	8	2	0		28	98	25	1
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	367	73.4	48	65.39509536784742	7	6	6	0	0	0	15	0	0		11	13	33	2
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	400	80	64	80	27	26	5	0	0	0	2	0	2		0	35	16	13
17	Puskesmas Ceper	Ceper	284	56.8	93	163.7323943661972	30	50	3	0	1	0	8	0	0		1	74	19	0
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	287	57.40000000000001	88	153.3101045296167	25	28	5	0	0	0	13	1	0		13	67	21	0
19	Puskesmas Pedan	Pedan	425	85	131	154.1176470588235	28	25	6	0	0	1	19	0	0		50	80	49	2
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	340	68	78	114.7058823529412	46	17	1	0	0	0	4	1	0		8	73	4	1
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	554	110.8	63	56.85920577617328	0	3	3	0	0	0	6	0	0		51	42	21	0
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	252	50.40000000000001	48	95.23809523809523	2	1	1	0	0	0	10	0	0		34	0	47	1
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	336	67.2	13	19.34523809523809	0	1	4	0	0	1	4	0	0		3	2	11	0
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	347	69.4	78	112.3919308357349	21	14	4	0	0	0	19	1	0		17	52	21	5
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	349	69.8	88	126.0744985673353	37	31	6	0	0	0	8	5	0		1	75	13	0
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	420	84	145	172.6190476190476	64	44	11	0	0	3	10	1	1		1	128	15	2
27	Puskesmas Majegan	Tulung	223	44.6	41	91.92825112107623	19	18	0	0	0	0	3	0	1		0	39	2	0
28	Puskesmas Tulung	Tulung	259	51.8	49	94.59459459459458	12	18	2	0	0	0	7	1	0		6	31	18	0
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	267	53.40000000000001	60	112.3595505617977	27	21	2	0	0	0	5	2	0		0	53	5	2
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	376	75.2	131	174.2021276595744	54	54	2	0	0	0	14	2	0		3	115	14	2
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	410	82	81	98.78048780487805	46	19	2	0	0	0	4	1	0		0	73	6	2
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	435	87	98	112.6436781609195	24	44	9	0	0	1	6	0	0		12	53	43	2
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	307	61.40000000000001	39	63.51791530944625	12	14	6	0	0	0	5	0	0		0	29	9	1
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	362	72.4	26	35.91160220994475	13	10	3	0	0	0	0	0	0		0	26	0	0
35	JUMLAH		11343	2268.6	2676	3991.850318049017	917	776	174	2	1	35	270	24	6	0	354	2034	596	46
