﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	I. JUMLAH OBYEK WISATA	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1. Objek Wisata Budaya	Objek	10	10	10	10	10	16.0	""
3	2. Objek Wisata Bahari	Objek	""	""	""	""	""	""	""
4	3. Objek Wisata Cagar Alam	Objek	""	""	""	""	""	""	""
5	4. Objek Wisata Pertanian	Objek	1	1	1	2	4	4.0	""
6	5. Objek Wisata Buru	Objek	""	""	""	""	""	""	""
7	6. Objek Wisata Alam	Objek	49	49	49	49	49	50.0	""
8	7. Objek Wisata Sejarah	Objek	12	12	12	12	12	12.0	""
9	8. Objek Wisata Religi	Objek	51	51	51	51	51	53.0	""
10	9. Objek Wisata Pendidikan	Objek	5	5	5	5	5	39.0	""
11	10. Objek Wisata Kuliner	Objek	14	14	14	14	14	15.0	""
12	11. Objek Wisata Belanja	Objek	5	5	5	5	5	6.0	""
13	12. Objek Wisata Buatan	Objek	29	29	29	34	35	38.0	""
14	II. JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN*	""	""	""	""	""	""	""	""
15	1. Wisatawan Domestik	Orang	4131452	1399167	1632085	4777338	6309870	6647805.0	""
16	2. Wisatawan Mancanegara	Orang	183533	22199	463	60461	163882	214811.0	""
17	III. KUNJUNGAN WISATAWAN PER OBJEK WISATA	""	""	""	""	""	""	""	""
18	1. OBJEK WISATA BUDAYA	""	""	""	""	""	""	""	""
19	a. Wisatawan Domestik	Orang	-	-	-	66468	27244	15594.0	""
20	b. Wisatawan Mancanegara	Orang	-	-	-	-	-	""	""
21	2. OBJEK WISATA BAHARI	""	""	""	""	""	""	""	""
22	a. Wisatawan Domestik	Orang	-	-	-	-	-	""	""
23	b. Wisatawan Mancanegara	Orang	-	-	-	-	-	""	""
24	3. OBJEK WISATA CAGAR ALAM	""	""	""	""	""	""	""	""
25	a. Wisatawan Domestik	Orang	-	-	-	-	-	""	""
26	b. Wisatawan Mancanegara	Orang	-	-	-	-	-	""	""
27	4. OBJEK WISATA PERTANIAN	""	""	""	""	""	""	""	""
28	a. Wisatawan Domestik	Orang	240	90	90	600	720	""	""
29	b. Wisatawan Mancanegara	Orang	-	-	-	-	-	""	""
30	5. OBJEK WISATA BURU	""	""	""	""	""	""	""	""
31	a. Wisatawan Domestik	Orang	-	-	-	-	-	""	""
32	b. Wisatawan Mancanegara	Orang	-	-	-	-	-	""	""
33	6. OBJEK WISATA ALAM	""	""	""	""	""	""	""	""
34	a. Wisatawan Domestik	Orang	1357278	359174	522833	1665334	1654436	1990596.0	""
35	b. Wisatawan Mancanegara	Orang	-	-	-	-	-	""	""
36	7. OBJEK WISATA SEJARAH	""	""	""	""	""	""	""	""
37	a. Wisatawan Domestik	Orang	395463	695812	396642	1736621	2332385	2444765.0	""
38	b. Wisatawan Mancanegara	Orang	12180	22199	463	60461	163882	214547.0	""
39	8. OBJEK WISATA RELIGI	""	""	""	""	""	""	""	""
40	a. Wisatawan Domestik	Orang	164050	55900	47100	105290	142450	126900.0	""
41	b. Wisatawan Mancanegara	Orang	-	-	-	-	-	""	""
42	9. OBJEK WISATA PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""
43	a. Wisatawan Domestik	Orang	-	-	1066	12201	12495	6187.0	""
44	b. Wisatawan Mancanegara	Orang	-	-	-	-	-	""	""
45	10. Objek Wisata Kuliner	""	""	""	""	""	""	""	""
46	a. Wisatawan Domestik	Orang	-	6645	15350	21750	11576	4470.0	""
47	b. Wisatawan Mancanegara	Orang	-	-	-	-	-	""	""
48	11. OBJEK WISATA BELANJA	""	""	""	""	""	""	""	""
49	a. Wisatawan Domestik	Orang	-	-	-	-	-	""	""
50	b. Wisatawan Mancanegara	Orang	-	-	-	-	-	""	""
51	12. OBJEK WISATA BUATAN*	""	""	""	""	""	""	""	""
52	a. Wisatawan Domestik	Orang	193364	281654	649094	1169674	2129284	2185929.0	""
53	b. Wisatawan Mancanegara	Orang	-	-	-	-	-	""	""
54	IV. LAMA KUNJUNGAN WISATAWAN*	""	""	""	""	""	""	""	""
55	a. Wisatawan Domestik	Hari	1	1	1	1	1	1.0	""
56	b. Wisatawan Mancanegara	Hari	1	1	1	1	1	1.0	""
57	V. JENIS PENGINAPAN*	""	""	""	""	""	""	""	""
58	1. HOTEL	""	""	""	""	""	""	""	""
59	1. Jumlah Hotel Bintang Lima	""	""	""	""	""	""	""	""
60	a. Jumlah Kamar	Kamar	-	-	-	-	-	""	""
61	b. Jumlah Tempat Tidur	Unit	-	-	-	-	-	""	""
62	2. Jumlah Hotel Bintang Empat	""	""	""	""	""	""	""	""
63	a. Jumlah Kamar	Kamar	-	-	-	-	-	""	""
64	b. Jumlah Tempat Tidur	Unit	-	-	-	-	-	""	""
65	3. Jumlah Hotel Bintang Tiga	""	""	""	""	""	""	""	""
66	a. Jumlah Kamar	Kamar	60	60	60	60	60	54.0	""
67	b. Jumlah Tempat Tidur	Unit	94	94	94	94	94	108.0	""
68	4. Jumlah Hotel Bintang Dua	""	""	""	""	""	""	""	""
69	a. Jumlah Kamar	Kamar	-	-	-	-	-	""	""
70	b. Jumlah Tempat Tidur	Unit	-	-	-	-	-	""	""
71	5. Jumlah Hotel Bintang Satu	""	""	""	""	""	""	""	""
72	a. Jumlah Kamar	Kamar	-	-	-	-	-	""	""
73	b. Jumlah Tempat Tidur	Unit	-	-	-	-	-	""	""
74	6. Jumlah Hotel Melati	""	""	""	""	""	""	""	""
75	a. Jumlah Kamar	Kamar	1145	1145	1145	1145	1145	1057.0	""
76	b. Jumlah Tempat Tidur	Unit	2290	2290	2290	2290	2290	2114.0	""
77	2. PENGINAPAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""
78	1. Jumlah Motel	""	""	""	""	""	""	""	""
79	a. Jumlah Kamar	Kamar	-	-	-	-	-	""	""
80	b. Jumlah Tempat Tidur	Unit	-	-	-	-	-	""	""
81	2. Jumlah Wisma Tamu	""	""	""	""	""	""	""	""
82	a. Jumlah Kamar	Kamar	-	-	-	-	-	""	""
83	b. Jumlah Tempat Tidur	Unit	-	-	-	-	-	""	""
84	3. Jumlah Kondotel	""	""	""	""	""	""	""	""
85	a. Jumlah Kamar	Kamar	-	-	-	-	-	""	""
86	b. Jumlah Tempat Tidur	Unit	-	-	-	-	-	""	""
87	4. Jumlah Sanitarium/Sanatorium	""	""	""	""	""	""	""	""
88	a. Jumlah Kamar	Kamar	-	-	-	-	-	""	""
89	b. Jumlah Tempat Tidur	Unit	-	-	-	-	-	""	""
90	5. Jumlah Bungalow	""	""	""	""	""	""	""	""
91	a. Jumlah Kamar	Kamar	-	-	-	-	-	""	""
92	b. Jumlah Tempat Tidur	Unit	-	-	-	-	-	""	""
93	6. Jumlah Mess	""	""	""	""	""	""	""	""
94	a. Jumlah Kamar	Kamar	-	-	-	-	-	""	""
95	b. Jumlah Tempat Tidur	Unit	-	-	-	-	-	""	""
96	7. Jumlah Home Stay	""	""	""	""	""	""	""	""
97	a. Jumlah Kamar	Kamar	140	150	150	180	194	196.0	""
98	b. Jumlah Tempat Tidur	Unit	560	600	600	720	776	784.0	""
99	8. Jumlah Hostel/Asrama	""	""	""	""	""	""	""	""
100	a. Jumlah Kamar	Kamar	-	-	-	-	-	""	""
101	b. Jumlah Tempat Tidur	Unit	-	-	-	-	-	""	""
102	9. Jumlah Guest House	""	""	""	""	""	""	""	""
103	a. Jumlah Kamar	Kamar	-	-	-	-	-	""	""
104	b. Jumlah Tempat Tidur	Unit	-	-	-	-	-	""	""
105	VI. BIRO WISATA DAN AGEN PERJALANAN WISATA*	""	""	""	""	""	""	""	""
106	1. Jumlah Biro Wisata	Biro	41	41	41	41	41	41.0	""
107	2. Jumlah Agen Perjalanan Wisata	Agen	-	-	-	-	-	""	""
108	VII. JUMLAH PEMANDU WISATA*	""	""	""	""	""	""	""	""
109	1. Bersertifikat	Orang	53	53	53	53	60	65.0	""
110	2. Tidak Bersertifikat	Orang	-	-	-	-	-	""	""
111	VIII. JENIS USAHA JASA MAKANAN/MINUMAN*	""	""	""	""	""	""	""	""
112	1. Jumlah Restoran	Buah	20	20	20	25	25	30.0	""
113	2. Jumlah Cafetaria/Cafe	Buah	167	167	167	167	167	171.0	""
114	3. Jumlah Kantin	Buah	""	-	""	-	-	""	""
115	4. Jumlah Coffee Shop	Buah	110	130	140	150	167	171.0	""
116	5. Jumlah Pub/Bar	Buah	-	-	-	-	-	""	""
117	6. Jumlah Warung/Kedai Makan	Buah	230	230	230	230	230	238.0	""
118	IX. KATEGORI RESTORAN BERDASARKAN JENIS MAKANAN YANG DISEDIAKAN*	""	""	""	""	""	""	""	""
119	1. American Food	Resto	5	5	5	5	5	5.0	""
120	2. Chinnese Food	Resto	1	1	1	1	1	1.0	""
121	3. European Food	Resto	-	-	-	-	-	2.0	""
122	4. Indian Food	Resto	-	-	-	-	-	""	""
123	5. Indonesian Food	Resto	21	21	21	21	21	238.0	""
124	6. International Food	Resto	-	-	-	-	-	""	""
125	7. Italian Food	Resto	-	-	-	-	-	""	""
126	8. Japanese Food	Resto	2	2	2	2	2	4.0	""
127	9. Middle Eastern Food	Resto	-	-	-	-	-	""	""
128	10. Sea Food	Resto	1	1	""	1	1	3.0	""
129	11. Thai Food	Resto	-	-	-	-	-	1.0	""
130	12. Vegetarian Food	Resto	1	1	1	1	1	2.0	""
131	X. PUSAT PENJUALAN CENDERAMATA	""	""	""	""	""	""	""	""
132	1. PENJUALAN CENDERAMATA	""	""	""	""	""	""	""	""
133	a. Toko Cenderamata	Toko	10	10	10	10	10	30.0	""
134	b. Pedagang Cenderamata Non Toko	Orang	-	-	-	-	-	""	""
135	XI. PENERIMAAN DAERAH DARI PARIWISATA*	""	""	""	""	""	""	""	""
136	1. Penerimaan Dari Pajak	Rp	10184639829	7478277694	7967183669	12265976721	12690920641	21138444081.0	""
137	2. Penerimaan Dari Restribusi	Rp	2384397000	1051962520	837599759	2186293000	2267977763	4969427000.0	""
