﻿_id	kecamatan	puskesmas	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_jumlah_sd_mi	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_jumlah_sd_mi_dgn_sik_da9873f7	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_persen	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_jumlah_sd_mi_mendapa_7484445b	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_persen_h	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_jumlah_murid_sd_mi_l	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_jumlah_murid_sd_mi_p	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_jumlah_murid_sd_mi_l_dan_p	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_diperiksa_l	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_diperiksa_p	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_diperiksa_l_dan_p	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_perlu_perawatan_l	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_perlu_perawatan_p	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_perlu_pe_427bb62d	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_mendapat_a19dc822	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_mendapat_dc3fd619	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_mendapat_642f73cb	upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_mendapat_61167952	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	14	14	100	14	100	841	775	1616	841	775	1616	83	75	158	71	70	141	89.24050632911393	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	14	7	50	14	100	1379	1237	2616	1379	1237	2616	500	677	1177	500	677	1177	100	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	27	27	100	27	100	1487	1274	2761	1487	1274	2761	250	178	428	250	178	428	100	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	33	33	100	33	100	2449	2295	4744	2449	2295	4744	280	345	625	280	345	625	100	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	40	40	100	40	100	2421	2311	4732	2421	2311	4732	206	339	545	206	339	545	100	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	20	20	100	20	100	1254	1186	2440	1254	1186	2440	230	150	380	230	150	380	100	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	19	19	100	19	100	1000	910	1910	1000	910	1910	135	150	285	110	130	240	84.21052631578947	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	19	19	100	19	100	1560	1433	2993	1560	1433	2993	43	100	143	43	100	143	100	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	24	24	100	24	100	1544	1441	2985	1367	1271	2638	170	192	362	123	178	301	83.14917127071824	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	26	26	100	26	100	1528	1422	2950	753	664	1417	156	123	279	88	86	174	62.365591397849464	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	12	9	75	12	100	921	830	1751	921	830	1751	45	37	82	45	37	82	100	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	13	13	100	13	100	779	794	1573	779	794	1573	39	42	81	39	42	81	100	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	17	17	100	17	100	1259	1197	2456	1259	1197	2456	155	140	295	155	140	295	100	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	33	33	100	33	100	2023	1843	3866	2023	1843	3866	167	185	352	98	111	209	59.375	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	23	23	100	23	100	1367	1311	2678	1367	1311	2678	113	124	237	113	124	237	100	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	27	27	100	27	100	1973	1838	3811	1973	1838	3811	225	321	546	152	276	428	78.3882783882784	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	24	24	100	24	100	1828	1712	3540	1828	1712	3540	217	235	452	179	213	392	86.72566371681415	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	20	20	100	20	100	1077	993	2070	1077	993	2070	215	168	383	133	141	274	71.54046997389034	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	28	28	100	28	100	1888	1867	3755	1888	1867	3755	457	387	844	437	371	808	95.73459715639811	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	29	29	100	29	100	1424	1292	2716	1424	1292	2716	300	280	580	277	261	538	92.75862068965517	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	43	43	100	43	100	2366	2186	4552	2366	2186	4552	389	373	762	389	373	762	100	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	18	18	100	18	100	1046	975	2021	1046	975	2021	142	104	246	120	98	218	88.6178861788618	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	22	22	100	22	100	1259	1137	2396	1259	1137	2396	42	37	79	42	37	79	100	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	31	31	100	31	100	2072	1960	4032	2072	1960	4032	837	516	1353	675	416	1091	80.63562453806357	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	36	36	100	36	100	1517	1431	2948	1520	1423	2943	718	668	1386	100	892	992	71.57287157287158	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	32	32	100	32	100	1982	1320	3302	1900	1300	3200	458	453	911	458	423	881	96.70691547749726	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	16	16	100	16	100	988	890	1878	954	1060	2014	232	283	515	57	57	114	22.135922330097088	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	18	18	100	18	100	1049	1007	2056	1049	1007	2056	166	276	442	166	276	442	100	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	19	19	100	19	100	1693	1486	3179	1693	1486	3179	382	354	736	321	338	659	89.53804347826086	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	18	18	100	18	100	973	817	1790	970	812	1782	155	253	408	155	253	408	100	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	23	23	100	23	100	1363	1322	2685	1363	1322	2685	850	866	1716	850	866	1716	100	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	23	23	100	23	100	1292	1204	2496	1292	1204	2496	188	136	324	188	136	324	100	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	29	29	100	29	100	2948	2868	5816	2948	2868	5816	444	531	975	444	531	975	100	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	23	23	100	23	100	2149	2798	4947	2149	2798	4947	433	568	1001	44	58	102	10.18981018981019	data	2025	331024	33100200034	
35			813	803	98.76998769987699	813	100	52699	49362	102061	51631	48571	100202	9422	9666	19088	7538	8723	16261	85.18964794635373	ringkasan	2025			TOTAL
