﻿_id	fasilitas_kesehatan	kemenkes	pem_prov	pem_kab_kota	tni_polri	bumn	swasta	organisasi_kemasyarakatan	jumlah
1	RUMAH SAKIT UMUM	1		1			10		12
2	RUMAH SAKIT KHUSUS		1						1
3	PUSKESMAS RAWAT INAP			15					15
4	- JUMLAH TEMPAT TIDUR								0
5	PUSKESMAS NON RAWAT INAP			19					19
6	PUSKESMAS KELILING								0
7	PUSKESMAS PEMBANTU			84					84
8	KLINIK PRATAMA								0
9	KLINIK UTAMA								0
10	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER								0
11	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI								0
12	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS								0
13	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN								0
14	TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT								0
15	GRIYA SEHAT								0
16	PANTI SEHAT								0
17	UNIT TRANSFUSI DARAH								0
18	LABORATORIUM KESEHATAN								0
19	INDUSTRI FARMASI			1					1
20	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA)								0
21	USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT)								0
22	PRODUKSI ALAT KESEHATAN								0
23	PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)								0
24	INDUSTRI KOSMETIKA			1					1
25	PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF)			2					2
26	PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)								0
27	APOTEK			1			140		141
28	TOKO OBAT								0
29	TOKO ALKES								0
