﻿_id	kecamatan	kolam_renang_pemancingan	candi_purbakala	makam	pemandangan_alam	museum	lainnya	jumlah	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan		84454000					84454000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
2	02 Gantiwarno								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
3	03 Wedi								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
4	04 Bayat			144500000	68050000		5359000	217909000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
5	05 Cawas								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
6	06 Trucuk			2000000				2000000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
7	07 Kalikotes								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
8	08 Kebonarum								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
9	09 Jogonalan								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
10	10 Manisrenggo								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
11	11 Karangnongko								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
12	12 Ngawen								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
13	13 Ceper								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
14	14 Pedan								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
15	15 Karangdowo								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
16	16 Juwiring								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
17	17 Wonosari								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
18	18 Delanggu								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
19	19 Polanharjo								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
20	20 Karanganom	50171000						50171000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
21	21 Tulung				739919000		57500000	797419000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
22	22 Jatinom			3030000				3030000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
23	23 Kemalang				15600000		2900000	18500000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
24	24 Klaten Selatan								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
25	25 Klaten Tengah								Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
26	26 Klaten Utara						28000000	28000000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
27	Jumlah 2017	50171000	84454000	149530000	823569000		93759000	1201483000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
28	2016	24200000	53883000	156180000	744180000		26100000	1004543000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
29	2015	22018	7758	156180	744180		26100	956236	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
30	2014	490888	2895	129955	9750		115200	748688	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
31	2013	545126	1895	129481	89963	-	161416	927831	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (000 Rp)	
