﻿_id	jenis_ikan	volome_kg	harga_rata_rata_rp	nilai_rp_000
1	I. IKAN ASIN			
2	01. Teri No. 1	145300	35000	5085500
3	02 Teri No. 2	136850	25000	3421250
4	03 Layur	155750	20000	3115000
5	04Balur	130650	20000	2613000
6	05 Siam	134755	4500	606398
7	06 Kinanthi	125354	12000	1504248
8	07 Petek	169690	12000	2036280
9	08 Jlantir	65625	11000	721875
10	09 Krese	254295	25000	6357375
11	10 Kelapan	62550	13000	813150
12	11 Tungkul	65809	11000	723899
13	12 Tongkol	155750	15000	2336250
14		""	""	""
15	II. IKAN OLAHAN	""	""	""
16	01. Pindang Bandeng	1025200	30000	30756000
17	02. Bandeng Pristo	958550	32000	30673600
18	03.Pindang Tongkol	523120	22000	11508640
19	04. Pindang Belanak	517550	27000	13973850
20	05. Terasi	50140	15000	752100
21	06. Ebi	189750	55000	10436250
22	07. Kerupuk Udang	952700	25000	23817500
23	08. Keripik Belut	2584010	120000	310081200
24	09. Nila Goreng	3915020	50000	195751000
25	10. Lele Goreng	2674300	25000	66857500
26	11. Wader Goreng	267650	40000	10706000
27	Jumlah 2020	15260368	""	734647865
28	2019	14186418	""	695959565
29	2018	11335298		519996965
30	2017	9587470		429858950
31	2016	8436430		421208790
32	2015	7625650		297750464563
33	2014	5924220		184476152
34	2013	5405133		173285754
