﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 23.4	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	Realisasi Peredaran Ikan Olahan dan Jenisnya serta Harga	""	""	""
2	""	 di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""
3	""	""	""	""	""
4	""	Jenis Ikan	Volome (Kg)	Harga Rata-rata (Rp)	Nilai Rp (000)
5	""	(1)	(2)	(3)	(4)
6	""	I.     IKAN ASIN	""	""	""
7	""	01. Teri No. 1	145300	35000	5085500
8	""	02 Teri No. 2	136850	25000	3421250
9	""	03 Layur	155750	20000	3115000
10	""	04Balur	130650	20000	2613000
11	""	05 Siam	134755	4500	606398
12	""	06 Kinanthi	125354	12000	1504248
13	""	07 Petek	169690	12000	2036280
14	""	08 Jlantir	65625	11000	721875
15	""	09 Krese	254295	25000	6357375
16	""	10 Kelapan	62550	13000	813150
17	""	11 Tungkul	65809	11000	723899
18	""	12 Tongkol	155750	15000	2336250
19	""	""	 	 	 
20	""	II. IKAN OLAHAN	 	 	 
21	""	01. Pindang Bandeng	1025200	30000	30756000
22	""	02. Bandeng Pristo	958550	32000	30673600
23	""	03.Pindang Tongkol	523120	22000	11508640
24	""	04. Pindang Belanak	517550	27000	13973850
25	""	05. Terasi	50140	15000	752100
26	""	06. Ebi	189750	55000	10436250
27	""	07. Kerupuk Udang	952700	25000	23817500
28	""	08. Keripik Belut	2584010	120000	310081200
29	""	09. Nila Goreng	3915020	50000	195751000
30	""	10. Lele Goreng	2674300	25000	66857500
31	""	11. Wader Goreng	267650	40000	10706000
32	""	Jumlah   2020	15260368	 	734647865
33	""	2019	14186418	 	695959565
34	""	2018	11335298	""	519996965
35	""	2017	9587470	""	429858950
36	""	2016	8436430	""	421208790
37	""	2015	7625650	""	297750464563
38	""	2014	5924220	""	184476152
39	""	2013	5405133	""	173285754
40	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""
