﻿_id	kecamatan	puskesmas	penduduk	malaria_suspek	malaria_konfirmasi_laboratorium_mikroskopis	malaria_konfirmasi_laboratorium_rapid_diagnostic_test_rdt	malaria_konfirmasi_laboratorium_total	malaria_persen_konfirmasi_laboratorium	malaria_positif_l	malaria_positif_p	malaria_positif_l_dan_p	malaria_pengobatan_standar	malaria_persen_pengobatan_standar	malaria_meninggal_l	malaria_meninggal_p	malaria_meninggal_l_dan_p	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	26013	0	2	0	2	0	2	0	2	2	100	0	0	0	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	27376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	39102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	52673	0	2	0	2	0	2	0	2	2	100	0	0	0	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	64705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	29129	0	1	0	1	0	1	0	1	1	100	0	0	0	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	29249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	40702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	40394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	37786	0	1	0	1	0	1	0	1	1	100	0	0	0	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	19941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	29484	0	2	0	2	0	2	0	2	2	100	0	0	0	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	44511	0	1	0	1	0	1	0	1	1	100	0	0	0	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	37778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	46325	0	1	0	1	0	1	0	1	1	100	0	0	0	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	35040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	31216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	48000	0	2	0	2	0	1	1	2	2	100	0	0	0	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	43806	0	1	0	1	0	1	0	1	1	100	0	0	0	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	59507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	28667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	35844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	42663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	41391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	47597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	26185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	29191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	31689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	30569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	40889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	45570	0	1	0	1	0	1	0	1	1	100	0	0	0	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	41701	0	1	0	1	0	1	0	1	1	100	0	0	0	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	49129	0	1	0	1	0	0	1	1	1	100	0	0	0	data	2025	331024	33100200034	
35			1304428	0	16	0	16	0	14	2	16	16	100	0	0	0	ringkasan	2025			TOTAL
36	ANGKA KESAKITAN (ANNUAL PARASITE INCIDENCE) PER 1.000 PENDUDUK	ANGKA KESAKITAN (ANNUAL PARASITE INCIDENCE) PER 1.000 PENDUDUK	ANGKA KESAKITAN (ANNUAL PARASITE INCIDENCE) PER 1.000 PENDUDUK	ANGKA KESAKITAN (ANNUAL PARASITE INCIDENCE) PER 1.000 PENDUDUK							0.012265912721898028						ringkasan	2025			ANGKA KESAKITAN (ANNUAL PARASITE INCIDENCE) PER 1.000 PENDUDUK
