﻿_id	bulan_month	jenis_types_anggaran_budget	jenis_types_musyawarah_discussion	jenis_types_khusus_special	jenis_types_komisi_comission	jenis_types_jumlah_total
1	Januari/January	-	1.0	-	12.0	21.0
2	Februari/February	1.0	1.0	-	1.0	5.0
3	Maret/March	-	1.0	-	2.0	9.0
4	April/April	-	1.0	2.0	8.0	9.0
5	Mei/May	-	1.0	-	12.0	4.0
6	Juni/June	1.0	1.0	4.0	3.0	11.0
7	Juli/July	1.0	1.0	2.0	1.0	12.0
8	Agustus/August	1.0	1.0	-	3.0	16.0
9	September/September	1.0	1.0	-	3.0	7.0
10	Oktober/October	3.0	2.0	3.0	9.0	12.0
11	November/November	1.0	1.0	5.0	4.0	13.0
12	Desember/December	-	1.0	-	1.0	10.0
13	Kabupaten Klaten	9	13	16	59	129
