﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tabel 25.15	""	""	""	""	""
4	""	Kambing Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
5	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022  (ekor )	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
8	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
10	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	""	01 Prambanan	1273	1193	104	1080	3650
12	""	02 Gantiwarno	1116	900	15	654	2685
13	""	03 Wedi	1002	899	33	428	2362
14	""	04 Bayat	1413	1825	16	1487	4741
15	""	05 Cawas	1195	1479	152	965	3791
16	""	06 Trucuk	2116	965	-4	979	4056
17	""	07 Kalikotes	1405	973	103	425	2906
18	""	08 Kebonarum	1207	531	79	431	2248
19	""	09 Jogonalan	1815	1957	54	1130	4956
20	""	10 Manisrenggo	2391	2449	232	3142	8214
21	""	11 Karangnongko	2788	2403	690	2095	7976
22	""	12 Ngawen	1421	537	91	488	2537
23	""	13 Ceper	1825	1235	95	1030	4185
24	""	14 Pedan	1631	1139	334	402	3506
25	""	15 Karangdowo	1284	723	210	447	2664
26	""	16 Juwiring	1221	1113	137	674	3145
27	""	17 Wonosari	1115	773	109	1054	3051
28	""	18 Delanggu	1210	657	77	437	2381
29	""	19 Polanharjo	1303	549	77	396	2325
30	""	20 Karanganom	1243	485	102	568	2398
31	""	21 Tulung	1243	941	329	1456	3969
32	""	22 Jatinom	2065	2559	220	2192	7036
33	""	23 Kemalang	1772	2197	152	1372	5493
34	""	24 Klaten Selatan	1313	627	66	451	2457
35	""	25 Klaten Tengah	1203	625	86	229	2143
36	""	26 Klaten Utara	1321	449	107	362	2239
37	""	Jumlah   2022	38891	30183	3666	24374	97114
38	""	2021	42173	31271	8966	26522	108932
39	""	2020	41552	30681	7652	25897	105782
40	""	2019	34033	27269	10302	29798	101402
41	""	2018	32889	26345	9711	27651	96596
42	""	2017	22190	32537	5986	37241	97954
43	""	2016	19983	23689	19197	25474	88343
44	""	2015	24344	24373	10345	32952	92014
45	""	2014	16803	20437	13723	35404	86367
46	""	2013	13821	17919	13253	46636	91629
47	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""
