﻿_id	sarana_pelayanan_kesehatan	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_l	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_p	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_l_p	jumlah_kunjungan_rawat_inap_l	jumlah_kunjungan_rawat_inap_p	jumlah_kunjungan_rawat_inap_l_p	kunjungan_gangguan_jiwa_jumlah_l	kunjungan_gangguan_jiwa_jumlah_p	kunjungan_gangguan_jiwa_jumlah_l_p	kode_puskesmas
1		600048	771329	1371377	49248	61477	110725	6498	8242	14740	
2		634985	640865	1275850	634985	640865	1275850				
3		94.4979802672504	120.35748558588782	107.48732217737196	7.755773758435239	9.592815959679497	8.678528040130109				
4	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama										
5	Puskesmas										
6	PRAMBANAN	1123	1980	3103	24	58	82				
7	KEBONDALEM LOR	570	1140	1710			0				
8	GANTIWARNO	1648	2988	4636	126	173	299				
9	WEDI	1655	3103	4758			0				
10	BAYAT	1406	2002	3408	94	98	192				
11	CAWAS I	840	2001	2841	17	36	53				
12	CAWAS II	800	1808	2608			0				
13	TRUCUK i	1015	1446	2461	4	22	26				
14	TRUCUK II	412	568	980			0				
15	KALIKOTES	1534	2769	4303			0				
16	KEBONARUM	473	1050	1523			0				
17	JOGONALAN 1	1540	2384	3924	64	100	164				
18	JOGONALAN 2	899	1706	2605			0				
19	MANISRENGGO	1095	2543	3638	52	116	168			0	
20	KARANGNONGKO	674	1150	1824			0				
21	NGAWEN	13388	22174	35562			0			0	
22	CEPER	1129	1747	2876			0				
23	JAMBU KULON	860	1718	2578			0				
24	PEDAN	1040	1946	2986	152	249	401				
25	KARANGDOWO	3469	4623	8092	285	283	568				
26	JUWIRING	1328	1728	3056	18	23	41				
27	WONOSARI 1	902	1601	2503	30	66	96				
28	WONOSARI 2	757	1280	2037			0				
29	DELANGGU	1433	2471	3904	147	214	361				
30	POLANHARJO	1236	2154	3390			0				
31	KARANGANOM	1308	3051	4359			0				
32	MAJEGAN	415	1089	1504	0	0	0			0	
33	TULUNG	815	988	1803			0				
34	JATINOM	731	1226	1957	14	14	28			0	
35	KAYUMAS	1246	1949	3195			0				
36	KEMALANG	1152	1849	3001	32	38	70				
37	KLATEN SELATAN	1438	2596	4034			0				
38	KLATEN TENGAH	996	1407	2403			0				
39	KLATEN UTARA	680	1147	1827			0				
40	Klinik Pratama										
41				0			0			0	
42	Praktik Mandiri Dokter										
43				0			0			0	
44	Praktik Mandiri Dokter Gigi										
45				0			0			0	
46	Praktik Mandiri Bidan										
47				0			0			0	
48		50007	85382	135389	1059	1490	2549	0	0	0	
49	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut										
50	Klinik Utama										
51				0			0			0	
52	RS Umum										
53	1. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	63275	77774	141049	8192	9097	17289	197	142	339	
54	2. RSUD Bagas Waras	44567	63427	107994	3460	4832	8292	0	0	0	
55	3. RSU Islam Klaten	68447	75105	143552	8536	10485	19021	794	1110	1904	
56	4. RS Cakra Husada	72374	100321	172695	3754	4940	8694	1087	1212	2299	
57	5. RSU PKU Muhammadiyah Delanggu	61245	85886	147131	6434	8385	14819	2144	3251	5395	
58	6. RSU PKU Muhammadiyah Jatinom	37436	54061	91497	2429	3009	5438	792	1039	1831	
59	7. RSU PKU Muhammadiyah Prambanan	1013	709	1722	49	38	87			0	
60	8. RS Mitra Pedan	35731	40960	76691	1901	2953	4854	43	83	126	
61	9. RSU Islam Cawas	64871	80326	145197	3789	4342	8131	607	856	1463	
62	10. RSU PKU Muhammadiyah Pedan	12725	15098	27823	1030	1177	2207	0	0	0	
63	RS Khusus			0							
64	1. RSJD dr. RM Soedjarwadi	45330	36215	81545	1704	1220	2924	834	549	1383	
65	2. RSKB Diponegoro 21	27442	30052	57494	2358	1754	4112			0	
66	3. RSIA Aisyiyah Klaten	15585	26013	41598	4553	7755	12308			0	
67	Praktik Mandiri Dokter Spesialis										
68				0			0			0	
69		550041	685947	1235988	48189	59987	108176	6498	8242	14740	
