﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 8.5	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Alasan Talak/Cerai Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun  2018	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Kecamatan 	""	Alasan Talak/Cerai	""	""	""	""	""
7	""	""	Zina	Mabuk/Judi/Madat	Meninggalkan Pihak Lain	Mendapat Hukuman  Pidana	Melakukan Kekecaman	Cacat Badan/Penyakit	Perselisihan Tidak Bisa Rujuk
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	""	01 Prambanan	0	1	6	0	0	0	47
10	""	02 Gantiwarno	0	0	11	0	0	0	8
11	""	03 Wedi	0	0	0	0	0	0	0
12	""	04 Bayat	0	1	11	0	1	0	43
13	""	05 Cawas	4	1	21	0	4	0	9
14	""	06 Trucuk	0	0	5	0	0	0	11
15	""	07 Kalikotes	0	0	2	0	0	0	5
16	""	08 Kebonarum	0	0	1	0	0	0	6
17	""	09 Jogonalan	2	0	5	0	0	0	34
18	""	10 Manisrenggo	0	1	4	0	2	0	44
19	""	11 Karangnongko	0	1	3	0	0	0	19
20	""	12 Ngawen	0	0	0	0	0	0	0
21	""	13 Ceper	0	2	2	0	0	0	3
22	""	14 Pedan	1	0	2	0	0	0	21
23	""	15 Karangdowo	0	1	3	0	0	0	19
24	""	16 Juwiring	2	3	11	0	2	1	13
25	""	17 Wonosari	0	6	0	0	4	0	33
26	""	18 Delanggu	0	1	0	0	0	0	4
27	""	19 Polanharjo	0	0	1	0	0	0	19
28	""	20 Karanganom	0	0	0	0	0	0	0
29	""	21 Tulung	0	0	0	0	0	0	46
30	""	22 Jatinom	0	1	2	0	0	0	9
31	""	23 Kemalang	0	0	0	0	0	0	30
32	""	24 Klaten Selatan	0	1	7	0	0	0	22
33	""	25 Klaten Tengah	0	0	1	0	2	0	7
34	""	26 Klaten Utara	0	1	5	0	1	0	14
35	""	Jumlah     2018	9	21	103	0	16	1	466
36	""	2017	35	37	456	3	55	4	831
37	""	2016	33	45	262	10	43	1	623
38	""	2015	44	81	345	2	47	2	630
39	""	Sumber  :  Kementerian Agama Kabupaten Klaten, 2018	""	""	""	""	""	""	""
