﻿_id	sarana_pelayanan_kesehatan	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_l	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_p	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_l_dan_p	jumlah_kunjungan_rawat_inap_l	jumlah_kunjungan_rawat_inap_p	jumlah_kunjungan_rawat_inap_l_dan_p	kunjungan_gangguan_jiwa_jumlah_l	kunjungan_gangguan_jiwa_jumlah_p	kunjungan_gangguan_jiwa_jumlah_l_dan_p	jenis_baris	keterangan_baris	tahun	kode_puskesmas
1		843505	1147314	1990819	65553	77847	143400	33343	33967	67310	ringkasan	JUMLAH KUNJUNGAN	2025	
2		648387	656041	1304428	648387	656041	1304428				ringkasan	JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA	2025	
3		130.092830362114	174.88449654823404	152.62007561935192	10.11016568808443	11.866179095513846	10.993324277001108				ringkasan	CAKUPAN KUNJUNGAN (%)	2025	
4	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama										data	A	2025	
5	Puskesmas										data		2025	
6	1. Puskesmas Prambanan	3723	4152	7875	30	68	98	39	27	66	data		2025	33100200001
7	2. Puskesmas Kebondalem Lor	1298	1331	2629	0	0	0	102	83	185	data		2025	33100200002
8	3. Puskesmas Gantiwarno	5974	6661	12635	111	206	317	147	252	399	data		2025	33100200003
9	4. Puskesmas Wedi	3253	3620	6873	0	0	0	85	46	131	data		2025	33100200004
10	5. Puskesmas Bayat	3232	5094	8326	89	128	217	93	42	135	data		2025	33100200005
11	6. Puskesmas Cawas I	1876	2097	3973	61	118	179	47	37	84	data		2025	33100200006
12	7. Puskesmas Cawas II	2059	3010	5069	0	0	0	36	37	73	data		2025	33100200007
13	8. Puskesmas Trucuk I	10337	15966	26303	13	41	54	48	48	96	data		2025	33100200008
14	9. Puskesmas Trucuk II	11450	22242	33692	0	0	0	120	104	224	data		2025	33100200009
15	10. Puskesmas Kalikotes	1149	1212	2361	0	0	0	89	118	207	data		2025	33100200010
16	11. Puskesmas Kebonarum	12369	29713	42082	0	0	0	25	33	58	data		2025	33100200011
17	12. Puskesmas Jogonalan I	21208	33879	55087	71	43	114	71	43	114	data		2025	33100200012
18	13. Puskesmas Jogonalan II	11909	23765	35674	0	0	0	31	37	68	data		2025	33100200013
19	14. Puskesmas Manisrenggo	912	780	1692	133	206	339	216	224	440	data		2025	33100200014
20	15. Puskesmas Karangnongko	9738	18898	28636	0	0	0	45	49	94	data		2025	33100200015
21	16. Puskesmas Ngawen	14551	21771	36322	0	0	0	71	39	110	data		2025	33100200016
22	17. Puskesmas Ceper	17120	26614	43734	0	0	0	46	39	85	data		2025	33100200017
23	18. Puskesmas Jambukulon	1913	2518	4431	0	0	0	48	49	97	data		2025	33100200018
24	19. Puskesmas Pedan	3098	3911	7009	182	249	431	65	47	112	data		2025	33100200019
25	20. Puskesmas Karangdowo	3450	4344	7794	279	457	736	80	67	147	data		2025	33100200020
26	21. Puskesmas Juwiring	21069	34927	55996	150	209	359	74	74	148	data		2025	33100200021
27	22. Puskesmas Wonosari I	1801	1629	3430	141	198	339	41	34	75	data		2025	33100200022
28	23. Puskesmas Wonosari II	13115	21662	34777	0	0	0	36	26	62	data		2025	33100200023
29	24. Puskesmas Delanggu	2244	2275	4519	218	268	486	53	47	100	data		2025	33100200024
30	25. Puskesmas Polanharjo	12120	21762	33882	0	0	0	139	111	250	data		2025	33100200025
31	26. Puskesmas Karanganom	1873	2039	3912	0	0	0	58	45	103	data		2025	33100200026
32	27. Puskesmas Majegan	864	843	1707	15	35	50	28	24	52	data		2025	33100200027
33	28. Puskesmas Tulung	1671	2179	3850	0	0	0	37	23	60	data		2025	33100200028
34	29. Puskesmas Jatinom	11153	18572	29725	5	26	31	187	202	389	data		2025	33100200029
35	30. Puskesmas Kayumas	3693	4022	7715	0	0	0	31	36	67	data		2025	33100200030
36	31. Puskesmas Kemalang	19301	33184	52485	144	237	381	105	82	187	data		2025	33100200031
37	32. Puskesmas Klaten Selatan	2271	2827	5098	0	0	0	62	50	112	data		2025	33100200032
38	33. Puskesmas Klaten Tengah	10852	12536	23388	0	0	0	142	182	324	data		2025	33100200033
39	34. Puskesmas Klaten Utara	10031	15052	25083	0	0	0	65	71	136	data		2025	33100200034
40	Klinik Pratama										data		2025	
41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
42	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
43	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
44	dst										data		2025	
45	Praktik Mandiri Dokter										data		2025	
46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
47	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
48	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
49	dst										data		2025	
50	Praktik Mandiri Dokter Gigi										data		2025	
51	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
52	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
53	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
54	dst										data		2025	
55	Praktik Mandiri Bidan										data		2025	
56	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
57	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
58	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
59	dst										data		2025	
60		252677	405087	657764	1642	2489	4131	2562	2428	4990	ringkasan	SUB JUMLAH I	2025	
61	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut										data	B	2025	
62	Klinik Utama										data		2025	
63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
64	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
65	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
66	dst										data		2025	
67	RS Umum										data		2025	
68	1. RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro	77176	90638	167814	12687	13588	26275	26	90	116	data		2025	
69	2. RS Umum 'Aisyiyah Klaten	21368	33461	54829	4533	7742	12275	0	0	0	data		2025	
70	3. RS Umum Islam Klaten	86721	107748	194469	9209	10573	19782	1225	1986	3211	data		2025	
71	4. RS Umum Cakra Husada	67007	89989	156996	4224	5576	9800	1882	2272	4154	data		2025	
72	5. RS Umum Diponegoro Dua Satu Klaten	29158	42076	71234	2427	2009	4436	226	301	527	data		2025	
73	6. RS Umum PKU Muhammadiyah Delanggu	58878	77642	136520	6504	8069	14573	2414	3065	5479	data		2025	
74	7. RS Umum Islam Cawas Klaten	51568	67100	118668	4980	5935	10915	1221	1586	2807	data		2025	
75	8. RS Umum PKU Muhammadiyah Jatinom	45883	63190	109073	3517	4558	8075	939	1310	2249	data		2025	
76	9. RS Umum Mitra Pedan	19949	23719	43668	6963	7163	14126	5260	5084	10344	data		2025	
77	10. RS Umum Daerah Bagas Waras	46500	60179	106679	3479	4446	7925	92	153	245	data		2025	
78	11. RS Umum PKU Muhammadiyah Pedan	19818	23837	43655	1589	1946	3535	191	193	384	data		2025	
79	12. RS PKU Muhammadiyah Prambanan	13111	15036	28147	1190	1440	2630	416	53	469	data		2025	
80				0			0			0	data		2025	
81	RS Khusus										data		2025	
82	RS Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi	53691	47612	101303	2609	2313	4922	16889	15446	32335	data		2025	
83	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
84	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
85	dst										data		2025	
86	Praktik Mandiri Dokter Spesialis										data		2025	
87	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
88	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
89	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data		2025	
90	dst										data		2025	
91		590828	742227	1333055	63911	75358	139269	30781	31539	62320	ringkasan	SUB JUMLAH II	2025	
