﻿_id	kabupaten_kota_regency_municipality_kabupaten_regency	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cilacap	11.25	10.73	11.46	11.67	11.02
2	Banyumas	13.5	12.53	13.26	13.66	12.84
3	Purbalingga	15.62	15.03	15.9	16.24	15.3
4	Banjarnegara	15.46	14.76	15.64	16.23	15.2
5	Kebumen	17.47	16.82	17.59	17.83	16.41
6	Purworejo	11.67	11.45	11.78	12.4	11.53
7	Wonosobo	17.58	16.63	17.36	17.67	16.17
8	Magelang	11.23	10.67	11.27	11.91	11.09
9	Boyolali	10.04	9.53	10.18	10.62	9.82
10	Klaten	12.96	12.28	12.89	13.49	12.33
11	Sukoharjo	7.41	7.14	7.68	8.23	7.61
12	Wonogiri	10.75	10.25	10.86	11.55	10.99
13	Karanganyar	10.01	9.55	10.28	10.68	9.85
14	Sragen	13.12	12.79	13.38	13.83	12.94
15	Grobogan	12.31	11.77	12.46	12.74	11.8
16	Blora	11.9	11.32	11.96	12.39	11.53
17	Rembang	15.41	14.95	15.6	15.8	14.65
18	Pati	9.9	9.46	10.08	10.21	9.33
19	Kudus	6.98	6.68	7.31	7.6	7.41
20	Jepara	7	6.66	7.17	7.44	6.88
21	Demak	12.54	11.86	12.54	12.92	12.09
22	Semarang	7.29	7.04	7.51	7.82	7.27
23	Temanggung	9.87	9.42	9.96	10.17	9.33
24	Kendal	9.84	9.41	9.99	10.24	9.48
25	Batang	8.69	8.35	9.13	9.68	8.98
26	Pekalongan	10.06	9.71	10.19	10.57	9.67
27	Pemalang	16.04	15.41	16.02	16.56	15.06
28	Tegal	7.94	7.64	8.14	8.6	7.9
29	Brebes	17.17	16.22	17.03	17.43	16.05
30	Kota Magelang	7.87	7.46	7.58	7.75	7.1
31	Kota Surakarta	9.08	8.7	9.03	9.4	8.84
32	Kota Salatiga	4.84	4.76	4.94	5.14	4.73
33	Kota Semarang	4.14	3.98	4.34	4.56	4.25
34	Kota Pekalongan	6.75	6.6	7.17	7.59	7
35	Kota Tegal	7.81	7.47	7.8	8.12	7.91
