﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.46	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Komoditas Lada Per Kecamatan di Kabupaten Klaten 	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	""	""	""	Produksi Ton	Produktivitas Ton/Ha	Jumlah Petani
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	TBM	TM	TT/TR	Jumlah	""	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	""	01 Prambanan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
10	""	02 Gantiwarno	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
11	""	03 Wedi	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
12	""	04 Bayat	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
13	""	05 Cawas	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
14	""	06 Trucuk	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
15	""	07 Kalikotes	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
16	""	08 Kebonarum	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
17	""	09 Jogonalan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
18	""	10 Manisrenggo	1.5	0.3	 -   	1.8	0.33	1.1	27
19	""	11 Karangnongko	1	0.43	 -   	1.43	0.47	1.1	21
20	""	12 Ngawen	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
21	""	13 Ceper	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
22	""	14 Pedan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
23	""	15 Karangdowo	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
24	""	16 Juwiring	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
25	""	17 Wonosari	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
26	""	18 Delanggu	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
27	""	19 Polanharjo	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
28	""	20 Karanganom	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
29	""	21 Tulung	2.35	0.6	 -   	2.95	0.7	1.16	44
30	""	22 Jatinom	0.5	 -   	 -   	0.5	 -   	 -   	 - 
31	""	23 Kemalang	4.32	13.85	 -   	18.17	16.2	1.17	273
32	""	24 Klaten Selatan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
33	""	25 Klaten Tengah	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
34	""	26 Klaten Utara	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
35	""	Jumlah   2020	9.67	15.18	 -   	24.85	17.7	1.17	365
36	""	2019	9.67	15.18	0	24.85	17.7	1.17	329
37	""	2018	8.04	15.18	0	23.22	9.780000000000001	0.6442687747035574	2142
38	""	2017	10.53	16.94	-	27.47	12.11	0.71	2625
39	""	2016	9.53	16.939999999999998	0	26.47	13.15	0.78	2585
40	""	2015	9.53	16.939999999999998	1.84	28.31	9.716999999999999	0.574	2944
41	""	2014	10.53	11.94	1.84	24.31	17.635	1.452	2957
42	""	2013	10.53	11.94	1.73	24.2	14.223	1.186	2943
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""
