﻿_id	jenis_ikan	persediaaan_stock_kg_produksi_sendiri	persediaaan_stock_kg_produksi_daerah_lain	pemasaran_marketing_kg_daerah_sendiri	pemasaran_marketing_kg_keluar_daerah	harga_konsumsi_rata_rata_average_price_kg
1	01 KARPER	0	32515	21615	0.42291666666666666	20
2	02 TAWES	16464	0.5270833333333333	0.9326388888888889	6224	16
3	03 NILA	16597167	1549716	12018159	6128724	30
4	04 MUJAIR	1906	7509	4205	0.22291666666666665	15
5	05 GURAMI	495947	2157050	2022748	630249	35
6	06 LELE	13948076	1776168	10606971	5117273	18
7	07 GABUS	11269	35939	29223	17985	36
8	08 BELUT	0	4805298	4171507	633791	50
9	09 KATAK HIJAU	0	56546	25976	1.2895833333333333	41
10	10 WADER	45019	566244	475045	136218	18
11	11 UDANG KALI	20343	48301	49835	18809	18
12	12 UDANG LOBSTER	0	1749	1474	275	75
13	13 BAWAL	2907145	87.75	2409618	585277	25
14	14 PATIN	39862	392389	238982	193269	18
15	15 SILI	0	205714	162784	42.93	20
16	16 LAIN-LAIN	2.7486111111111113	4961	59515	11026	20
17	01 UDANG KECIL	0	275399	271156	4243	2.170138888888889
18	02 KAKAP	0	85306	65872	19434	35
19	03 BANDENG	0	30326310	29448890	36.57083333333333	25
20	04 TONGKOL	0	982336	872361	109975	24
21	05 CUCUTI	0	33571	20673	12898	0.7118055555555555
22	06 KEMBUNG	0	85908	79718	0.26319444444444445	25
23	07 CUMI	0	135953	125863	0.42291666666666666	60
24	08 KEPITING	0	19302	12107	7195	45
25	09 SALEM	0	43687	32609	11078	24
26	10 TUNA	0	72306	55354	16952	25
27	11 TENGGIRI	0	125975	95982	29993	40
28	12 LAYUR	0	85257	83419	1838	20
