﻿_id	Tabel 1.41	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	JUMLAH SISWA SD/MI/PAKET A	""	""	""
2	Tahun 2020	""	""	""
3	""	""	""	""
4	NO	JENJANG	JUMLAH SISWA USIA 7 - 12 TAHUN 	""
5	""	""	LK	PR
6	1.	SD	43727	40849
7	2. 	MI	8889	8219
8	3. 	PAKET A	0	0
9	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021   	""	""	""
