﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 4. 3	""	""	""	""
3	""	 Jumlah Rumah Layak Huni, dan Tidak Layak Huni Di Kabupaten KlatenTahun 2017	""	""	""	""
4	""	                     	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""
6	""	Kecamatan	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah RTLH Berdasarkan PBDT 2015 (unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	Jumlah  Rumah Layak Huni (unit)
7	""	(1)	(2)	""	(3)	(4)
8	""	 01 Prambanan	14514	729	695	13819
9	""	02 Gantiwarno	10676	461	427	10249
10	""	03 Wedi	15464	1268	1214	14250
11	""	04 Bayat	15347	4530	4261	11086
12	""	05 Cawas	16273	1523	1263	15010
13	""	06 Trucuk	19693	2844	2803	16890
14	""	07 Kalikotes	8748	399	379	8369
15	""	08 Kebonarum	4892	168	154	4738
16	""	09 Jogonalan	15425	454	418	15007
17	""	10 Manisrenggo	12392	1022	975	11417
18	""	11 Karangnongko	9495	1264	1201	8294
19	""	12 Ngawen	10602	521	492	10110
20	""	13 Ceper	8105	348	295	7810
21	""	14 Pedan	12540	416	400	12140
22	""	15 Karangdowo	12250	1172	1038	11212
23	""	 16 Juwiring	14159	741	698	13461
24	""	17 Wonosari	16614	746	710	15904
25	""	18 Delanggu	11934	207	190	11744
26	""	19 Polanharjo	10583	143	119	10464
27	""	20 Karanganom	10853	528	474	10379
28	""	21 Tulung	13406	1052	1013	12393
29	""	22 Jatinom	14172	2128	1890	12282
30	""	23 Kemalang	10063	1372	1314	8749
31	""	24 Klaten Selatan	10720	168	141	10579
32	""	25 Klaten Tengah	12636	375	360	12276
33	""	26 Klaten Utara	11397	195	184	11213
34	""	Jumlah  2017	322953	24774	23108	299845
35	""	2016	324167	24774	23687	299393
36	""	""	""	""	""	""
37	""	Sumber : Dinas  Perumahan dan Kawasan Permukiman   Kabupaten Klaten, 2018	""	""	""	""
