﻿_id	bulan	bulan_3	jumlah_izin	jumlah_pendapatan_rp	konteks_tabel
1	1	Januari	94	276402323	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
2	2	Februari	70	601257713	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
3	3	Maret	75	127500329	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
4	4	April	63	217742922	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
5	5	Mei	75	127500329	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
6	6	Juni	67	225918670	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
7	7	Juli	42	102656112	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
8	8	Agustus	66	307870542	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
9	9	September	48	103828722	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
10	10	Oktober	90	100970306	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
11	11	November	88	349307247	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
12	12	Desember	120	434059344	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
13	Jumlah 2016		898	2975014559	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
14	2015		872	3403990600	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
15	2014		724	1843927254	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
16	2013		715	1882183733	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
