﻿_id	program_kegiatan_output	program_kegiatan_output_3	program_kegiatan_output_4	program_kegiatan_output_5	usuan_rmd_kode_barang	usuan_rmd_nama_barang	usuan_rmd_jumlah	usuan_rmd_satuan	kebutuhan_maksimum_jumlah	kebutuhan_maksimum_satuan	data_barang_yang_dapat_dimanfaatkan_kode_barang	data_barang_yang_dapat_dimanfaatkan_nama_barang	data_barang_yang_dapat_dimanfaatkan_jumlah	data_barang_yang_dapat_dimanfaatkan_satuan	kebutuhan_min_bmd_jumlah_13_7_11	kebutuhan_min_bmd_satuan	ket
1	A.	Kecamatan Klaten Selatan Program dan Kegiatan Pengadaan NIHIL															
2	B.	Kelurahan Gayamprit Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
3		1.	Kelurahan Gayamprit Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		2.7.1.2.59	LCD Projektor	1	Unit	1	Unit	2.7.1.2.59	LCD Projektor	1	Unit	0	Unit	-
4			a.	Output Rapat, Pelatihan, Sosialisasi Lancar dan Efektif													
5														Klaten Selatan, 31 Oktober 2018			
6														CAMAT KLATEN SELATAN			
7														JOKO HENDARAWAN, SH, MM			
8														Pembina Tk. I			
9														NIP. 19680510 199603 1 001			
