﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	a. Jumlah Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapat ASI Eksklusif	Orang	12076.0	12341	6091	8963.0	10434.0	15117.0	6262.0
2	b. Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-23 Bulan	Orang	""	24504	23981	24606.0	19798.0	38889.0	11002.0
3	c. Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	Orang	""	13940	14094	12907.0	11838.0	10533.0	9945.0
4	d. Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	Orang	1266.0	1318	1313	1270.0	1259.0	1313.0	1145.0
5	e. Jumlah Balita Gizi Kurang Yang Mendapat Makanan Tambahan	Orang	""	874	442	12.918	1.356	2.955	3.252
6	f. Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi	Orang	15861.0	15545	155146	15646.0	14145.0	13471.0	""
7	g. Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah	Orang	843.0	870	930	870.0	901.0	928.0	828.0
8	h. Jumlah Balita dengan Status Gizi Buruk	Orang	88.0	172	267	174.0	274.0	281.0	245.0
