﻿_id	kabupaten_kota_regency_municipality	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cilacap	227	-1028	215	513	534
2	Banyumas	632	-165	4	586	54
3	Purbalingga	565	-118	319	541	451
4	Banjarnegara	56	-132	326	529	498
5	Kebumen	552	-145	371	579	566
6	Purworejo	544	-161	338	536	507
7	Wonosobo	561	-164	368	502	43
8	Magelang	53	-167	348	546	504
9	Boyolali	596	-12	463	633	563
10	Klaten	55	-117	382	59	57
11	Sukoharjo	592	-17	382	561	506
12	Wonogiri	514	-141	335	563	498
13	Karanganyar	593	-187	357	587	553
14	Sragen	59	-181	375	576	523
15	Grobogan	537	-157	378	598	498
16	Blora	405	-456	368	268	31
17	Rembang	52	-149	385	555	52
18	Pati	586	-116	338	556	502
19	Kudus	31	-311	-198	223	219
20	Jepara	602	-192	463	595	517
21	Demak	536	-23	262	525	501
22	Semarang	539	-267	363	531	474
23	Temanggung	505	-213	334	52	5
24	Kendal	571	-151	389	569	556
25	Batang	539	-129	488	597	553
26	Pekalongan	535	- 1.89	354	511	514
27	Pemalang	58	-61	419	508	414
28	Tegal	558	-148	372	514	493
29	Brebes	572	-47	233	561	374
30	Kota Magelang	544	-245	32	577	545
31	Kota Surakarta	578	-176	401	625	557
32	Kota Salatiga	584	59	-168	553	534
33	Kota Semarang	648	681	-185	573	579
34	Kota Pekalongan	569	55	-187	576	544
35	Kota Tegal	587	577	-229	516	501
36	Provinsi Jawa Tengah	536	-265	333	531	498
