﻿_id	kecamatan	nama_puskesmas	jumlah_kelahiran_laki_laki_hidup	jumlah_kelahiran_laki_laki_mati	jumlah_kelahiran_laki_laki_hidup_dan_mati	jumlah_kelahiran_perempuan_hidup	jumlah_kelahiran_perempuan_mati	jumlah_kelahiran_perempuan_hidup_dan_mati	jumlah_kelahiran_laki_laki_dan_perempuan_hidup	jumlah_kelahiran_laki_laki_dan_perempuan_mati	jumlah_kelahiran_laki_laki_dan_perempuan_hidup_dan_mati	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	110	1	111	125	1	126	235	2	237	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	128	0	128	102	1	103	230	1	231	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	127	1	128	128	2	130	255	3	258	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	185	0	185	174	1	175	359	1	360	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	274	1	275	252	3	255	526	4	530	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	111	0	111	120	1	121	231	1	232	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	105	0	105	102	0	102	207	0	207	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	142	2	144	166	1	167	308	3	311	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	192	2	194	173	0	173	365	2	367	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	154	2	156	132	1	133	286	3	289	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	69	2	71	63	0	63	132	2	134	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	109	3	112	115	2	117	224	5	229	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	130	1	131	134	2	136	264	3	267	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	180	1	181	151	0	151	331	1	332	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	161	1	162	179	0	179	340	1	341	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	180	0	180	192	2	194	372	2	374	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	144	1	145	115	0	115	259	1	260	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	125	1	126	114	1	115	239	2	241	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	192	0	192	204	0	204	396	0	396	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	156	2	158	153	2	155	309	4	313	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	268	0	268	230	2	232	498	2	500	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	123	0	123	109	1	110	232	1	233	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	163	3	166	143	0	143	306	3	309	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	164	3	167	161	1	162	325	4	329	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	166	1	167	154	1	155	320	2	322	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	206	1	207	193	1	194	399	2	401	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	120	0	120	97	1	98	217	1	218	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	110	1	111	138	0	138	248	1	249	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	132	2	134	121	0	121	253	2	255	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	164	0	164	138	0	138	302	0	302	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	203	1	204	181	2	183	384	3	387	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	186	2	188	182	1	183	368	3	371	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	147	0	147	109	0	109	256	0	256	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	179	1	180	154	0	154	333	1	334	data	2025	331024	33100200034	
35			5305	36	5341	5004	30	5034	10309	66	10375	ringkasan	2025			TOTAL
36	ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)	ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)	6.36144578313253									ringkasan	2025			ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)
