﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Tabel 25.28	""	""	""	""	""	""
7	""	Ternak Yang Diperdagangkan 	""	""	""	""	""	""
8	""	 Menurut Bulan dan Jenisnya  di Kabupaten Klaten Tahun 2022 (ekor )	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	Bulan	Sapi	""	Kambing	""	Domba	""
11	""	""	Masuk	Laku	Masuk	Laku	Masuk	Laku
12	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	""	Januari	1786	164	1736	568	332	84
14	""	Februari	1345	125	866	125	321	122
15	""	Maret	978	163	2912	345	335	111
16	""	April	786	121	1482	256	245	82
17	""	Mei	1367	216	1402	546	342	97
18	""	Juni	1342	187	773	550	414	88
19	""	Juli	1378	234	2075	576	536	134
20	""	Agustus	1171	146	3205	335	522	122
21	""	September	956	127	2355	793	414	129
22	""	Oktober	887	184	2595	469	325	127
23	""	November	1224	193	2051	379	543	113
24	""	Desember	1132	129	2219	546	342	167
25	""	Jumlah   2022	14352	1989	23671	5488	4671	1376
26	""	2021	40891	7606	63056	18100	22002	8766
27	""	2020	32388	5497	50325	18599	13131	3509
28	""	2019	33912	6048	55829	23206	14926	4176
29	""	2018	45378	10134	70	7	45378	10134
30	""	2017	28769	9120	46782	22672	13452	3089
31	""	2016	5763	1437	37828	19872	11892	2892
32	""	2015	14509	8325	153838	66117	18666	6985
33	""	2014	17893	9874	156728	63452	16726	7686
34	""	2013	16273	9032	130526	60246	16520	7523
35	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""
