﻿_id	desa	laki_laki_jumlah	laki_laki	perempuan_jumlah	perempuan	jml_jumlah	jml	field_7	field_8	field_9
1	JIMBUNG	5635	49.53	5742	50.47	11377	30.09			
2	NGEMPLAK	1855	49.28	1909	50.72	3764	9.96			
3	KALIKOTES	2426	49.61	2464	50.39	4890	12.93			
4	KRAJAN	1462	50.19	1451	49.81	2913	7.7			
5	TAMBONGWETAN	2041	50.82	1975	49.18	4016	10.62			
6	JOGOSETRAN	2224	50.05	2220	49.95	4444	11.75			
7	GEMBLEGAN	3199	49.96	3204	50.04	6403	16.94			
