﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	""	Tabel 25.32	""	""
2	""	Produksi Susu 	""	""
3	""	 Menurut Bulan dan Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2022   (liter )	""	""
4	""	""	""	""
5	""	Kecamatan 	Sapi Perah Perusahaan	Sapi Perah Rakyat
6	""	""	""	""
7	""	(1)	(2)	(3)
8	""	Januari	0	358517
9	""	Februari	0	371235
10	""	Maret	0	327956
11	""	April	0	304452
12	""	Mei	0	347431
13	""	Juni	0	358496
14	""	Juli	0	434814
15	""	Agustus	0	431095
16	""	September	0	420631
17	""	Oktober	0	548096
18	""	November	0	303122
19	""	Desember	0	341772
20	""	Jumlah   2022	0	4547617
21	""	2021	0	4867924
22	""	2020	0	4456373
23	""	2019	0	4978442
24	""	2018	0	4266718
25	""	2017	0	4098765
26	""	2016	0	4878662
27	""	2015	0	4030895
28	""	2014	0	4200567
29	""	2013	0	4259568
30	""	Sumber : Dinas  Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""
