﻿_id	kecamatan	luas_wilayah_km2	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	24.43	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
2	02 Gantiwarno	25.64	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
3	03 Wedi	24.38	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
4	04 Bayat	39.43	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
5	05 Cawas	34.47	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
6	06 Trucuk	33.81	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
7	07 Kalikotes	12.98	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
8	08 Kebonarum	9.67	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
9	09 Jogonalan	26.7	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
10	10 Manisrenggo	26.96	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
11	11 Karangnongko	26.74	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
12	12 Ngawen	16.97	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
13	13 Ceper	24.45	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
14	14 Pedan	19.17	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
15	15 Karangdowo	29.23	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
16	16 Juwiring	29.79	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
17	17 Wonosari	31.14	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
18	18 Delanggu	18.78	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
19	19 Polanharjo	23.84	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
20	20 Karanganom	24.06	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
21	21 Tulung	32	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
22	22 Jatinom	35.53	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
23	23 Kemalang	51.66	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
24	24 Klaten Selatan	14.43	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
25	25 Klaten Tengah	8.92	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
26	26 Klaten Utara	10.38	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
27	Jumlah 2016	655.5599999999998	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
28	2015	655.56	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
29	2014	655.56	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
30	2013	655.56	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
31	2012	655.56	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
