﻿_id	kecamatan	jumlah_penyandang_disabilitas_jiwa_fisik	jumlah_penyandang_disabilitas_jiwa_netra_buta	jumlah_penyandang_disabilitas_jiwa_rungu_wicara	jumlah_penyandang_disabilitas_jiwa_mental_jiwa	jumlah_penyandang_disabilitas_jiwa_fisik_dan_mental	jumlah_penyandang_disabilitas_jiwa_lainnya	jumlah_penyandang_disabilitas_jiwa_jumlah	kode_kecamatan
1	PRAMBANAN	25	8	16	85	2	4	140	331001
2	GANTIWARNO	33	4	22	66	16	9	150	331002
3	WEDI	16	7	19	59	7	5	113	331003
4	BAYAT	45	36	28	84	6	12	211	331004
5	CAWAS	23	8	31	96	8	12	178	331005
6	TRUCUK	20	18	31	71	14	11	165	331006
7	KEBONARUM	6	5	6	23	2	6	48	331007
8	JOGONALAN	13	11	25	84	3	3	139	331008
9	MANISRENGGO	19	8	25	60	6	4	122	331009
10	KARANGNONGKO	11	7	8	30	7	5	68	331010
11	CEPER	29	20	34	57	5	11	156	331011
12	PEDAN	13	13	15	34	1	5	81	331012
13	KARANGDOWO	20	7	22	45	3	3	100	331013
14	JUWIRING	22	13	35	53	6	9	138	331014
15	WONOSARI	28	17	30	76	14	27	192	331015
16	DELANGGU	11	6	13	32	3	8	73	331016
17	POLANHARJO	14	6	18	63	5	1	107	331017
18	KARANGANOM	26	23	32	84	4	4	173	331018
19	TULUNG	34	10	17	50	7	7	125	331019
20	JATINOM	6	5	16	53	2	9	91	331020
21	KEMALANG	8	6	13	16	1	24	68	331021
22	NGAWEN	12	6	16	49	6	13	102	331022
23	KALIKOTES	8	18	24	33	5	3	91	331023
24	KLATEN UTARA	7	2	24	62	1	8	104	331024
25	KLATEN TENGAH	8	5	11	52	5	8	89	331025
26	KLATEN SELATAN	10	7	19	58	8	5	107	331026
27	JUMLAH	467	276	550	1.475	147	216	3.131	
