﻿_id	Angka Penyandang Disabilitas	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	NO	KECAMATAN	JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS (JIWA)	""	""	""	""	""	""
3	""	""	FISIK	NETRA/	RUNGU/	MENTAL/	FISIK DAN 	LAINNYA	JUMLAH
4	""	""	""	BUTA	WICARA	JIWA	MENTAL	""	""
5	1	PRAMBANAN	25	8	16	85	2	4	140
6	2	GANTIWARNO	33	4	22	66	16	9	150
7	3	WEDI	16	7	19	59	7	5	113
8	4	BAYAT	45	36	28	84	6	12	211
9	5	CAWAS	23	8	31	96	8	12	178
10	6	TRUCUK	20	18	31	71	14	11	165
11	7	KEBONARUM	6	5	6	23	2	6	48
12	8	JOGONALAN	13	11	25	84	3	3	139
13	9	MANISRENGGO	19	8	25	60	6	4	122
14	10	KARANGNONGKO	11	7	8	30	7	5	68
15	11	CEPER	29	20	34	57	5	11	156
16	12	PEDAN	13	13	15	34	1	5	81
17	13	KARANGDOWO	20	7	22	45	3	3	100
18	14	JUWIRING	22	13	35	53	6	9	138
19	15	WONOSARI	28	17	30	76	14	27	192
20	16	DELANGGU	11	6	13	32	3	8	73
21	17	POLANHARJO	14	6	18	63	5	1	107
22	18	KARANGANOM	26	23	32	84	4	4	173
23	19	TULUNG	34	10	17	50	7	7	125
24	20	JATINOM	6	5	16	53	2	9	91
25	21	KEMALANG	8	6	13	16	1	24	68
26	22	NGAWEN	12	6	16	49	6	13	102
27	23	KALIKOTES	8	18	24	33	5	3	91
28	24	KLATEN UTARA	7	2	24	62	1	8	104
29	25	KLATEN TENGAH	8	5	11	52	5	8	89
30	26	KLATEN SELATAN	10	7	19	58	8	5	107
31	""	JUMLAH	467	276	550	1.475	147	216	3.131
